Site name                      GLOSS No.     Latitude  Longitude   Start   End Date    File Id.
                                           (North +ve) (East +ve)   Date
-----------------------------  --------    ----------- --------- --------- ---------  ----------

Port Victoria-A, Seychelles    GLOSS273       -4.6217    55.4583 1977Dec15 1977Dec31     267213
Port Victoria-A, Seychelles    GLOSS273       -4.6217    55.4583 1978Jan01 1978Dec31     267225
Port Victoria-A, Seychelles    GLOSS273       -4.6217    55.4583 1979Jan01 1979Dec31     267237
Port Victoria-A, Seychelles    GLOSS273       -4.6217    55.4583 1980Jan01 1980Dec31     267249
Port Victoria-A, Seychelles    GLOSS273       -4.6217    55.4583 1981Jan01 1981Dec31     267250
Port Victoria-A, Seychelles    GLOSS273       -4.6217    55.4583 1982Jan01 1982Dec31     267262
