Site name                      GLOSS No.     Latitude  Longitude   Start   End Date    File Id.
                                           (North +ve) (East +ve)   Date
-----------------------------  --------    ----------- --------- --------- ---------  ----------

Port Victoria-B, Seychelles    GLOSS273       -4.6217    55.4583 1986May28 1986Dec31     238546
Port Victoria-B, Seychelles    GLOSS273       -4.6217    55.4583 1987Jan01 1987Dec31     238558
Port Victoria-B, Seychelles    GLOSS273       -4.6217    55.4583 1988Jan01 1988Dec31     238571
Port Victoria-B, Seychelles    GLOSS273       -4.6217    55.4583 1989Jan01 1989Dec31     267274
Port Victoria-B, Seychelles    GLOSS273       -4.6217    55.4583 1990Jan01 1990Dec31     267286
Port Victoria-B, Seychelles    GLOSS273       -4.6217    55.4583 1991Jan07 1991Dec31     267298
Port Victoria-B, Seychelles    GLOSS273       -4.6217    55.4583 1992Jan01 1992Dec31     375632
