Site name                      GLOSS No.     Latitude  Longitude   Start   End Date    File Id.
                                           (North +ve) (East +ve)   Date
-----------------------------  --------    ----------- --------- --------- ---------  ----------

Point la Rue, Seychelles       WOCE9042       -4.6717    55.5283 1993Jan11 1993Dec31     470813
Point la Rue, Seychelles       WOCE9042       -4.6717    55.5283 1994Jan01 1994Dec31     470825
Point la Rue, Seychelles       WOCE9042       -4.6717    55.5283 1995Jan01 1995Dec31     470837
Point la Rue, Seychelles       WOCE9042       -4.6717    55.5283 1996Jan01 1996Dec31     470849
Point la Rue, Seychelles       WOCE9042       -4.6717    55.5283 1997Jan01 1997Dec31     527299
Point la Rue, Seychelles       WOCE9042       -4.6717    55.5283 1998Jan01 1998Dec31     527306
