Site name                      GLOSS No.     Latitude  Longitude   Start   End Date    File Id.
                                           (North +ve) (East +ve)   Date
-----------------------------  --------    ----------- --------- --------- ---------  ----------

Kerguelen                      GLOSS023      -48.8583    70.1667 1993Apr01 1993Dec31     443711
Kerguelen                      GLOSS023      -48.8583    70.1667 1994Jan01 1994Dec31     443723
Kerguelen                      GLOSS023      -48.8583    70.1667 1995Jan01 1995Dec31     443735
Kerguelen                      GLOSS023      -48.8583    70.1667 1996Jan01 1996Dec31     527460
Kerguelen                      GLOSS023      -48.8583    70.1667 1997Jan01 1997Dec31     527472
Kerguelen                      GLOSS023      -48.8583    70.1667 1998Jan01 1998Dec31     527484
