Site name                      GLOSS No.     Latitude  Longitude   Start   End Date    File Id.
                                           (North +ve) (East +ve)   Date
-----------------------------  --------    ----------- --------- --------- ---------  ----------

San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1901Jan01 1901Dec31     471761
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1902Jan01 1902Dec31     471773
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1903Jan01 1903Dec31     471785
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1904Jan01 1904Dec31     471797
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1905Jan01 1905Dec31     471804
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1906Jan01 1906Dec31     471816
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1907Jan01 1907Dec31     471828
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1908Jan01 1908Dec31     471841
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1909Jan01 1909Dec31     471853
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1910Jan01 1910Dec31     471865
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1911Jan01 1911Dec31     471877
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1912Jan01 1912Dec31     471889
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1913Jan01 1913Dec31     471890
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1914Jan01 1914Dec31     471908
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1915Jan01 1915Dec31     471921
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1916Jan01 1916Dec31     471933
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1917Jan01 1917Dec31     471945
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1918Jan01 1918Dec31     471957
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1919Jan01 1919Dec31     471969
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1920Jan01 1920Dec31     471970
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1921Jan01 1921Dec31     471982
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1922Jan01 1922Dec31     471994
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1923Jan01 1923Dec31     472008
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1924Jan01 1924Dec31     472021
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1925Jan01 1925Dec31     472033
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1926Jan01 1926Dec31     472045
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1927Jan01 1927Dec31     472057
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1928Jan01 1928Dec31     472069
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1929Jan01 1929Dec31     472070
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1930Jan01 1930Dec31     472082
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1931Jan01 1931Dec31     472094
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1932Jan01 1932Dec31     472101
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1933Jan01 1933Dec31     472113
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1934Jan01 1934Dec31     472125
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1935Jan01 1935Dec31     472137
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1936Jan01 1936Dec31     472149
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1937Jan01 1937Dec31     472150
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1938Jan01 1938Dec31     472162
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1939Jan01 1939Dec31     472174
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1940Jan01 1940Dec31     472186
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1941Jan01 1941Dec31     472198
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1942Jan01 1942Dec31     472205
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1943Jan01 1943Dec31     472217
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1944Jan01 1944Dec31     472229
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1945Jan01 1945Dec31     472230
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1946Jan01 1946Dec31     472242
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1947Jan01 1947Dec31     472254
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1948Jan01 1948Dec31     472266
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1949Jan01 1949Dec31     472278
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1950Jan01 1950Dec31     472291
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1951Jan01 1951Dec31     472309
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1952Jan01 1952Dec31     472310
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1953Jan01 1953Dec31     472322
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1954Jan01 1954Dec31     472334
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1955Jan01 1955Dec31     472346
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1956Jan01 1956Dec31     472358
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1957Jan01 1957Dec31     472371
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1958Jan01 1958Dec31     472383
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1959Jan01 1959Dec31     472395
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1960Jan01 1960Dec31     472402
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1961Jan01 1961Dec31     472414
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1962Jan01 1962Dec31     472426
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1963Jan01 1963Dec31     472438
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1964Jan01 1964Dec31     472451
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1965Jan01 1965Dec31     472463
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1966Jan01 1966Dec31     472475
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1967Jan01 1967Dec31     472487
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1968Jan01 1968Dec31     472499
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1969Jan01 1969Dec31     472506
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1970Jan01 1970Dec31     472518
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1971Jan01 1971Dec31     472531
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1972Jan01 1972Dec31     472543
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1973Jan01 1973Dec31     472555
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1974Jan01 1974Dec31     472567
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1975Jan01 1975Dec31     472579
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1976Jan01 1976Dec31     472580
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1977Jan01 1977Dec31     472592
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1978Jan01 1978Dec31     472611
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1979Jan01 1979Dec31     472623
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1980Jan01 1980Dec31     472635
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1981Jan01 1981Dec31     472647
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1982Jan01 1982Dec31     472659
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1983Jan01 1983Dec31     472660
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1984Jan01 1984Dec31     472672
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1985Jan01 1985Dec31     472684
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1986Jan01 1986Dec31     472696
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1987Jan01 1987Dec31     472703
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1988Jan01 1988Dec31     472715
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1989Jan01 1989Dec31     472727
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1990Jan01 1990Dec31     472739
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1991Jan01 1991Dec31     472740
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1992Jan01 1992Dec31     472752
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1993Jan01 1993Dec31     472764
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1994Jan01 1994Dec31     472776
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1995Jan01 1995Dec31     472788
San Francisco, USA             GLOSS158       37.8067   -122.465 1996Jan01 1996Dec31     472807
