BODC Cruise Metadata Report for RV Corystes (74RY) cruise COR1X/04
Introduction
This report collates information from the BODC cruise inventory and oceanographic databases. It presents
- Cruise Inventory Information
- A summary of BODC data holdings for the cruise from the
- References - including cruise tracks and cruise reports
Cruise Inventory Information
| Long name | RV Corystes (74RY) cruise COR1X/04 |
|---|---|
| Short name | COR1X/04 |
| Objectives and Narrative |
1. Collect water samples at NMMP stations from the Tyne to Morecambe Bay.
2. Collect water samples in a transect from SW Approaches to the Irish Sea. 3. SmartBuoy servicing at West Gabbard and Warp. 4. Wavenet deployments. |
| Ship | RV Corystes |
| Departure Port | Lowestoft, United Kingdom |
| Departure Date | 2004-01-12 |
| Arrival Port | Lowestoft, United Kingdom |
| Arrival Date | 2004-01-25 |
| Principal Scientist(s) | David Brian Sivyer (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science Lowestoft Laboratory) |
| Responsible Organisation | Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science Lowestoft Laboratory |
| Associated Project(s) | |
| IHB Sea Areas Visited | English Channel, North Sea, Irish Sea and St. George's Channel, Bristol Channel |
| Marsden Squares Visited | 145;3/145;4/181/216 |
| Work Area Description | North Sea, Thames region, English Channel, SW Approaches, Bristol Channel, Irish Sea |
| Unable to lookup cruise bounds at this time | |
| Work Area Bounding Polygon | |
| Southern Limit | unknown |
| Northern Limit | unknown |
| Western Limit | unknown |
| Eastern Limit | unknown |
Cruise Inventory Datasets
| Physical oceanography | |
|---|---|
| CTD stations | Description: CTD casts throughout the cruise. |
Cruise Inventory Mooring/Buoy Operations
No information on datasets is currently available
Summary of BODC Data Holdings for the Cruise
National Oceanographic Database
Summary
| # Series | Instrument Description | Parameters |
|---|---|---|
| 55 | CTD/STD cast |
Chlorophyll pigment concentrations in water bodies Concentration of suspended particulate material in the water column Reference numbers Salinity of the water column Temperature of the water column Vertical spatial coordinates |
| 1 | CTD/STD cast |
Chlorophyll pigment concentrations in water bodies Reference numbers Salinity of the water column Temperature of the water column Vertical spatial coordinates |
Note: Parameter terms are taken from the BODC Parameter Discovery Vocabulary XML (SKOS)
Full List
| BODC Reference | Instrument Description | Date/Time | Location | |
|---|---|---|---|---|
| 749003 | CTD/STD cast | 2004-01-13 10:36Z to 2004-01-13 10:49Z | 53° 4' N, 0° 28' E | Click for more |
| 749015 | CTD/STD cast | 2004-01-13 13:56Z to 2004-01-13 14:03Z | 53° 31' N, 0° 20' E | Click for more |
| 749027 | CTD/STD cast | 2004-01-13 16:26Z to 2004-01-13 16:36Z | 53° 31' N, 0° 19' E | Click for more |
| 749039 | CTD/STD cast | 2004-01-14 01:28Z to 2004-01-14 01:51Z | 54° 43' N, 0° 52' W | Click for more |
| 749040 | CTD/STD cast | 2004-01-14 03:55Z to 2004-01-14 04:17Z | 55° 0' N, 1° 7' W | Click for more |
| 749052 | CTD/STD cast | 2004-01-14 05:14Z to 2004-01-14 05:28Z | 55° 1' N, 1° 20' W | Click for more |
| 749064 | CTD/STD cast | 2004-01-14 15:23Z to 2004-01-14 15:34Z | 53° 31' N, 0° 19' E | Click for more |
| 749076 | CTD/STD cast | 2004-01-14 16:27Z to 2004-01-14 16:34Z | 53° 31' N, 0° 19' E | Click for more |
| 749088 | CTD/STD cast | 2004-01-14 17:29Z to 2004-01-14 17:36Z | 53° 31' N, 0° 19' E | Click for more |
| 749107 | CTD/STD cast | 2004-01-14 18:28Z to 2004-01-14 18:36Z | 53° 31' N, 0° 19' E | Click for more |
| 749119 | CTD/STD cast | 2004-01-15 03:01Z to 2004-01-15 03:13Z | 52° 49' N, 2° 49' E | Click for more |
| 749120 | CTD/STD cast | 2004-01-15 13:09Z to 2004-01-15 13:19Z | 51° 59' N, 2° 4' E | Click for more |
| 749132 | CTD/STD cast | 2004-01-15 14:53Z to 2004-01-15 15:07Z | 52° 0' N, 2° 19' E | Click for more |
| 749144 | CTD/STD cast | 2004-01-16 14:32Z to 2004-01-16 14:44Z | 50° 59' N, 1° 3' E | Click for more |
| 749156 | CTD/STD cast | 2004-01-16 17:40Z to 2004-01-16 17:49Z | 50° 59' N, 1° 3' E | Click for more |
| 749168 | CTD/STD cast | 2004-01-17 11:47Z to 2004-01-17 12:03Z | 50° 0' N, 3° 3' W | Click for more |
| 749181 | CTD/STD cast | 2004-01-17 16:53Z to 2004-01-17 17:07Z | 50° 2' N, 4° 21' W | Click for more |
| 749193 | CTD/STD cast | 2004-01-17 20:37Z to 2004-01-17 20:48Z | 49° 32' N, 5° 0' W | Click for more |
| 749200 | CTD/STD cast | 2004-01-18 02:11Z to 2004-01-18 02:25Z | 49° 0' N, 6° 0' W | Click for more |
| 749212 | CTD/STD cast | 2004-01-18 05:19Z to 2004-01-18 05:38Z | 48° 40' N, 6° 30' W | Click for more |
| 749224 | CTD/STD cast | 2004-01-18 12:19Z to 2004-01-18 12:35Z | 48° 45' N, 8° 0' W | Click for more |
| 749236 | CTD/STD cast | 2004-01-18 22:45Z to 2004-01-18 23:33Z | 47° 0' N, 8° 30' W | Click for more |
| 749248 | CTD/STD cast | 2004-01-19 02:42Z to 2004-01-19 03:28Z | 48° 0' N, 9° 0' W | Click for more |
| 749261 | CTD/STD cast | 2004-01-19 08:55Z to 2004-01-19 09:04Z | 48° 21' N, 8° 54' W | Click for more |
| 749273 | CTD/STD cast | 2004-01-19 13:12Z to 2004-01-19 13:59Z | 48° 30' N, 10° 25' W | Click for more |
| 749285 | CTD/STD cast | 2004-01-19 18:49Z to 2004-01-19 19:02Z | 49° 4' N, 9° 58' W | Click for more |
| 749297 | CTD/STD cast | 2004-01-19 23:53Z to 2004-01-20 00:06Z | 49° 46' N, 9° 23' W | Click for more |
| 749304 | CTD/STD cast | 2004-01-20 03:57Z to 2004-01-20 04:09Z | 50° 22' N, 8° 57' W | Click for more |
| 749316 | CTD/STD cast | 2004-01-20 08:26Z to 2004-01-20 08:37Z | 50° 58' N, 8° 26' W | Click for more |
| 749328 | CTD/STD cast | 2004-01-20 11:15Z to 2004-01-20 11:24Z | 51° 5' N, 7° 48' W | Click for more |
| 749341 | CTD/STD cast | 2004-01-20 14:38Z to 2004-01-20 14:48Z | 51° 10' N, 6° 55' W | Click for more |
| 749353 | CTD/STD cast | 2004-01-20 18:01Z to 2004-01-20 18:11Z | 51° 15' N, 6° 0' W | Click for more |
| 749365 | CTD/STD cast | 2004-01-20 20:39Z to 2004-01-20 20:52Z | 51° 40' N, 6° 3' W | Click for more |
| 749377 | CTD/STD cast | 2004-01-20 23:25Z to 2004-01-20 23:38Z | 51° 59' N, 5° 45' W | Click for more |
| 749389 | CTD/STD cast | 2004-01-21 03:29Z to 2004-01-21 03:37Z | 52° 27' N, 5° 22' W | Click for more |
| 749390 | CTD/STD cast | 2004-01-21 06:26Z to 2004-01-21 06:35Z | 52° 55' N, 5° 17' W | Click for more |
| 749408 | CTD/STD cast | 2004-01-21 08:48Z to 2004-01-21 08:59Z | 53° 24' N, 5° 13' W | Click for more |
| 749421 | CTD/STD cast | 2004-01-21 11:32Z to 2004-01-21 11:41Z | 53° 46' N, 5° 38' W | Click for more |
| 749433 | CTD/STD cast | 2004-01-21 13:07Z to 2004-01-21 13:19Z | 53° 55' N, 5° 22' W | Click for more |
| 749445 | CTD/STD cast | 2004-01-21 15:34Z to 2004-01-21 15:46Z | 54° 13' N, 5° 3' W | Click for more |
| 749457 | CTD/STD cast | 2004-01-21 18:01Z to 2004-01-21 18:13Z | 54° 34' N, 5° 12' W | Click for more |
| 749469 | CTD/STD cast | 2004-01-22 03:49Z to 2004-01-22 03:55Z | 54° 0' N, 3° 49' W | Click for more |
| 749470 | CTD/STD cast | 2004-01-22 07:26Z to 2004-01-22 07:43Z | 53° 37' N, 4° 30' W | Click for more |
| 749482 | CTD/STD cast | 2004-01-22 15:29Z to 2004-01-22 15:48Z | 52° 30' N, 5° 0' W | Click for more |
| 749494 | CTD/STD cast | 2004-01-22 18:41Z to 2004-01-22 18:49Z | 52° 21' N, 4° 10' W | Click for more |
| 749501 | CTD/STD cast | 2004-01-23 06:30Z to 2004-01-23 06:42Z | 51° 18' N, 3° 33' W | Click for more |
| 749513 | CTD/STD cast | 2004-01-24 21:58Z to 2004-01-24 22:06Z | 50° 55' N, 1° 16' E | Click for more |
| 749525 | CTD/STD cast | 2004-01-25 04:26Z to 2004-01-25 04:34Z | 51° 31' N, 1° 1' E | Click for more |
| 749537 | CTD/STD cast | 2004-01-25 05:29Z to 2004-01-25 05:35Z | 51° 31' N, 1° 1' E | Click for more |
| 749549 | CTD/STD cast | 2004-01-25 06:27Z to 2004-01-25 06:33Z | 51° 31' N, 1° 0' E | Click for more |
| 749550 | CTD/STD cast | 2004-01-25 07:30Z to 2004-01-25 07:36Z | 51° 31' N, 1° 2' E | Click for more |
| 749562 | CTD/STD cast | 2004-01-25 08:29Z to 2004-01-25 08:34Z | 51° 31' N, 1° 2' E | Click for more |
| 749574 | CTD/STD cast | 2004-01-25 09:30Z to 2004-01-25 09:35Z | 51° 31' N, 1° 2' E | Click for more |
| 749586 | CTD/STD cast | 2004-01-25 10:28Z to 2004-01-25 10:32Z | 51° 31' N, 1° 2' E | Click for more |
| 749598 | CTD/STD cast | 2004-01-25 15:25Z to 2004-01-25 15:32Z | 51° 59' N, 2° 5' E | Click for more |
| 749605 | CTD/STD cast | 2004-01-25 17:33Z to 2004-01-25 17:39Z | 51° 58' N, 2° 4' E | Click for more |
Project Database
No data currently held for this cruise in the BODC Project Database


