Milford Haven site history
History summary
| Station name | Milford Haven |
|---|---|
| Country | UK |
| Latitude of measuring point | 51° 42' 23.0" N (prior to December 1989: 51° 42' 8.0" N) |
| Longitude of measuring point | 05° 03' 5.3" W (prior to December 1989: 05° 00' 51.6" W) |
| OS grid ref. of measuring point | SM 8926 0526 (prior to December 1989: SM 9181 0469) |
| Datum reference |
All data refer to Admiralty Chart Datum (ACD)
ACD = ODN -3.71m |
| Time reference | GMT (hours 00-23) |
| Contributor |
Environment Agency Anglian Regional Office,
Kingfisher House, Goldhay Way, Orton Goldhay, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 5ZR (prior to December 1989 the gauge was owned and operated by the Hydrographic Office). |
| Instrument type |
07/1950 - 02/1966: Cary-Porter recorder installed
08/06/1967: Munro installed 1980 - 1989 Munro recorder 1989 - Moved to new site. DATARING system installed, with two pneumatic bubbler systems. |
| Site of measuring point |
Attached to concrete jetty.
Prior to December 1989 the tide gauge was located on the pier of the Royal Naval armaments depot at Newton Noyes. |
| Position of tide gauge building |
SM 8925 0537 - Instruments housed in Milford Haven Port Authority store
Prior to 1989 - SM 9182 0472 |
| Observational period | 1953-1954,1961-1962,1964-1965,1967-2026 |
Benchmarks
| Benchmark | OS grid ref. | Description | Height above ODN (m) |
|---|---|---|---|
| TGBM | SM 8921 0536 | OSBM Bolt on the wall on the West side of the entrance to Jetty. | 13.024 |
| Aux1 | SM 8918 0541 | Fl Br G4977 office buildings. SW face NW angle. | 31.750 |
| Aux2 | SM 9001 0601 | OSBM bolt wall Victoria Road | 7.889 |
| Aux3 | N/A | No details at present | N/A |
| Ref BM | SM 8925 0520 | Rivet step of hut jetty, NW angle | 6.184 |
Prior to December 1989:
| Benchmark | OS grid ref. | Description | Height above ODN (m) |
|---|---|---|---|
| TGBM | SM 9182 0495 | OSBM bolt on wall junction | 7.68 |
| Aux1 | SM 9184 0503 | S face steel gantry | 8.85 |
ODN = Ordnance Datum Newlyn
Parameters
Please Note: All parameters listed below are sea level measured in metres. Different parameter codes represent different gauges. For an explanation of the codes, please see the BODC parameter dictionary.
| Period | Parameters | Completeness index (%) | Sample interval |
|---|---|---|---|
| 1953 | ASLVZZ01 | 41 | 60 minutes |
| 1954 | ASLVZZ01 | 58 | 60 minutes |
| 1961 | ASLVZZ01 | 58 | 60 minutes |
| 1962 | ASLVZZ01 | 35 | 60 minutes |
| 1964 | ASLVZZ01 | 98 | 60 minutes |
| 1965 | ASLVZZ01 | 36 | 60 minutes |
| 1967 | ASLVZZ01 | 100 | 60 minutes |
| 1968 | ASLVZZ01 | 99 | 60 minutes |
| 1969 | ASLVZZ01 | 100 | 60 minutes |
| 1970 | ASLVZZ01 | 96 | 60 minutes |
| 1971 | ASLVZZ01 | 95 | 60 minutes |
| 1972 | ASLVZZ01 | 94 | 60 minutes |
| 1973 | ASLVZZ01 | 98 | 60 minutes |
| 1974 | ASLVZZ01 | 96 | 60 minutes |
| 1975 | ASLVZZ01 | 96 | 60 minutes |
| 1976 | ASLVZZ01 | 99 | 60 minutes |
| 1977 | ASLVZZ01 | 78 | 60 minutes |
| 1978 | ASLVZZ01 | 99 | 60 minutes |
| 1979 | ASLVZZ01 | 98 | 60 minutes |
| 1980 | ASLVZZ01 | 96 | 60 minutes |
| 1981 | ASLVZZ01 | 82 | 60 minutes |
| 1982 | ASLVZZ01 | 80 | 60 minutes |
| 1983 | ASLVZZ01 | 62 | 60 minutes |
| 1984 | ASLVZZ01 | 36 | 60 minutes |
| 1985 | ASLVZZ01 | 35 | 60 minutes |
| 1986 | ASLVZZ01 | 67 | 60 minutes |
| 1987 | ASLVZZ01 | 98 | 60 minutes |
| 1988 | ASLVZZ01 | 77 | 60 minutes |
| 1989 |
ASLVZZ01 ASLVBG02 |
94 (January to December) 5 (December) |
60 minutes |
| 1990 | ASLVBG02 | 25 | 60 minutes |
| 1991 | ASLVBG02 | 85 | 60 minutes |
| 1992 | ASLVBG02 | 100 | 60 minutes |
| 1993 | ASLVBG02 | 95 | 15 minutes |
| 1994 | ASLVBG02 | 90 | 15 minutes |
| 1995 | ASLVBG02 | 99 | 15 minutes |
| 1996 | ASLVBG02 | 96 | 15 minutes |
| 1997 | ASLVBG02 | 98 | 15 minutes |
| 1998 | ASLVBG02 | 85 | 15 minutes |
| 1999 | ASLVBG02 | 86 | 15 minutes |
| 2000 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2001 | ASLVBG02 | 99 | 15 minutes |
| 2002 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2003 | ASLVBG02 | 99 | 15 minutes |
| 2004 | ASLVBG02 | 99 | 15 minutes |
| 2005 | ASLVBG02 | 98 | 15 minutes |
| 2006 | ASLVBG02 | 96 | 15 minutes |
| 2007 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2008 | ASLVBG02 | 99 | 15 minutes |
| 2009 | ASLVBG02 | 99 | 15 minutes |
| 2010 | ASLVBG02 | 99 | 15 minutes |
| 2011 | ASLVBG02 | 99 | 15 minutes |
| 2012 | ASLVBG02 | 99 | 15 minutes |
| 2013 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2014 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2015 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2016 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2017 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2018 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2019 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2020 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2021 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2022 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2023 | ASLVBG02 | 99 | 15 minutes |
| 2024 | ASLVBG02 | January - December | 15 minutes |
| 2025 | ASLVBG02 | January - December | 15 minutes |
| 2026 | ASLVBG02 | January - May | 15 minutes |
Quality assessment
All data have been compared with the current Harmonic Constants library, and residuals checked. Records have been visually inspected for spikes, datum shifts and timing errors.
Where there are problems with the primary channel, data may be available from the backup channel. Please contact enquiries@bodc.ac.uk for more information.
In December 1989 a new site was chosen and the DATARING system was installed. The bubbler gauge (ASLVBG02) replaced the Munro gauge (ASLVZZ01). There is a gap in the file where the site and
gauge were changed.
1993 - The processing of the 1993 file has left a null value at the start of the file (00:00 hours 01/01/1993). This is due to the sampling interval changing from 60 to 15 minutes and the
first data point being too far from 00:00 to interpolate.
February 2003 - File output has been altered so that all values fall on the quarter hour and gaps are filled in with null values, marked with an 'N' flag.
March 2003 - Residuals (observed minus predicted sea level values, measured in metres) now included in the file output.
On 01/11/2011 a new data logger was installed. Tests were carried out to ensure the logger was functioning correctly, resulting in some data being lost.
November 2012 - The file output has been altered to reflect the Contributor name change from Proudman Oceanographic Laboratory to National Oceanography Centre, Liverpool. Also, the Parameter
code has been improved and now uses a controlled vocabulary.
20 March 2025 - Possible datum shift applied to ASLVBG02.
Missing and suspect data have been reported on the following day numbers:-
| Period | Parameter | Missing data | Suspect data |
|---|---|---|---|
| 1953 | ASLVZZ01 | 001-212,241,322-324,326 | 223-230,246-262,265-266,274-279,293-303,324-328,342-349,352-363 |
| 1954 | ASLVZZ01 | 067,213-365 | 019-024,033-034,085-089,125-146,152-159,181-195,209-212 |
| 1961 | ASLVZZ01 | 001-152 | 153-155,164-167,175-180,210,214,266-277,331,338,355-357,359-362 |
| 1962 | ASLVZZ01 | 008-010,039,046-053,084-096,098-100,153-365 | 004-008,012,019,054-060,075-081,100,113-116,121-129,140-144,151 |
| 1964 | ASLVZZ01 | 007-013 | 001-006,020-030,044-048,073-083,098-114,121-127,142-156,162-170,192-198,200-215,225-232,238-240,251-255,276-282,290-301,324-331,338-345,353-359 |
| 1965 | ASLVZZ01 | 048,105-123,133,153-365 | 002-036,044-050,056-094,096-100,128-132,134-141,145-147 |
| 1967 | ASLVZZ01 | None | 001,009-015,025-026,031-033,044,049-052,066-080,083-093,096-100,102-108,112,119,123-142,144-156,158-167,180-185,190-195,205-206,210-211,233-242,262-271,292-296,323-329,333-335 |
| 1968 | ASLVZZ01 | 002-003 | 037-040,080,142,220-227,231,273,287-292,302,304-308,320-322,347-363 |
| 1969 | ASLVZZ01 | None | 017,028-030,050,054-059,075-078,092-097,106-107,116-120,133,143-169,173-176,191-195,200-203,224,260-264,268,274-277,279,281-288,291-293,298-302,307-310,316,328,356-358 |
| 1970 | ASLVZZ01 | 036-042,068,280-282,292-294 | 014-016,025,064,075-077,112-115,119-140,151-154,163-168,170-173,217-222,230-235,257-264,286-289,295-298,310,347-350 |
| 1971 | ASLVZZ01 | 006-011,086,245-251,301-307 | 001-006,057-063,067-076,085-089,100-105,147-153,172-188,217-226,231-237,251-255,257-264,272-280,288-293,336-341,347-359 |
| 1972 | ASLVZZ01 | 076,106,249-250,299-314,327-329 | 002-009,021-024,026-035,037,047-054,068-073,075-080,094,102-108,124-153,155-169,180-185,190-203,239-249,252-256,261-269,275-285,287,289-299,317-318,321-327 |
| 1973 | ASLVZZ01 | 108-115 | 003-008,010-014,016-018,029-038,048-056,066-073,080-085,087-091,094-096,153-171,176-185,196-199,209-213,236-249,251-253,279 |
| 1974 | ASLVZZ01 | 232,290-303 | 004-010,020-026,060-063,125-129,142-149,171-182,200-204,214-220,242-249,283-290,331-338,361 |
| 1975 | ASLVZZ01 | 211-225 | 006-011,050-059,112-123,125-147,157,160-191,199-204,248-254,264-269,275-281,290-297,308-316,320-322,337-341,358-365 |
| 1976 | ASLVZZ01 | 076,105,107,328 | 035-041,074-079,133-140,144-173,184-189,194-196,199-203,207-214,218-228,239-248,252-258,282-288,292-300,323-337,343-351 |
| 1977 | ASLVZZ01 | 012-020,138-209 | 003-005,049-055,093-114,223-236,253-265,271-277,279-287,308-320,328-334,343-348 |
| 1978 | ASLVZZ01 | 246-247 | 028-030,035-046,109-115,120-123,142-158,185-186,190-200,220-227,252-255,272-283,287-299,316-326,332-339,348-354 |
| 1979 | ASLVZZ01 | 192-199 | 088-093,103-108,115-118,150-157,171-192,229-243,256-274,278-282 |
| 1980 | ASLVZZ01 | 142-156 | None |
| 1981 | ASLVZZ01 | 224-288 | None |
| 1982 | ASLVZZ01 | 293-365 | 009-020 |
| 1983 | ASLVZZ01 | 001-131,296-297,306-314 | 166-171 |
| 1984 | ASLVZZ01 | 119-121,133-366 | None |
| 1985 | ASLVZZ01 | 001-238 | 265-272 |
| 1986 | ASLVZZ01 | 244-363 | 138-141 |
| 1987 | ASLVZZ01 | 334-341 | 289,324-334 |
| 1988 | ASLVZZ01 | 004-088 | 001-004,088-102,179-188,272-278 |
| 1989 |
ASLVZZ01 ASLVBG02 |
036-037,303-304 None |
021-023,068-072,270-275 None |
| 1990 | ASLVBG02 | 092-365 | None |
| 1991 | ASLVBG02 | 001-056 | None |
| 1992 | ASLVBG02 | None | None |
| 1993 | ASLVBG02 | 288,320-323,328-334,349-357 | Occasional points throughout year. |
| 1994 | ASLVBG02 | 200-233 | 224-227 |
| 1995 | ASLVBG02 | 164-166,184-185 | 174,177-193,221-222 |
| 1996 | ASLVBG02 | 170,205-206,219-220, 226-231,234-240, 226-231,234-240 | None |
| 1997 | ASLVBG02 | 077-083 | 057-073,301-323 |
| 1998 | ASLVBG02 | 013-021,092-095, 111-113,143-146, 206-208,245-251, 279-286,342-365 | None |
| 1999 | ASLVBG02 | 001-005,026-040 082-090,115-117,120-125,138-144, 144-154,156-158 | 042 |
| 2000 | ASLVBG02 | None | 110-117,321-248,362,365- 366 |
| 2001 | ASLVBG02 | 044 | 001-009,033-044 |
| 2002 | ASLVBG02 | None | None |
| 2003 | ASLVBG02 | 259 | 209-218,281,283-289,293-304,306-319,323-365 |
| 2004 | ASLVBG02 | 048-050 | 001-048,064-065,117,212-218,224-230 |
| 2005 | ASLVBG02 | 159-166 | None |
| 2006 | ASLVBG02 | 032-036,054-058,060-067 | None |
| 2007 | ASLVBG02 | None | 332-339 |
| 2008 | ASLVBG02 | 261 | 177-189 |
| 2009 | ASLVBG02 | 280-285 | 207-229,233-280,285-288,315-317 |
| 2010 | ASLVBG02 | 031,250 | 013-018,194-195,332-333 |
| 2011 | ASLVBG02 | 305-306 | 046,052,092,130,167,306-365 |
| 2012 | ASLVBG02 | 031 | 001-176,187-366 |
| 2013 | ASLVBG02 | None | 001-134,199,306,311,319-352,355-357,359-365 |
| 2014 | ASLVBG02 | None | 001,003-007,012-024,030-031,045,062,281-282,311 |
| 2015 | ASLVBG02 | None | 011-012,014-016,020-021,051-055,127,152,245-263,317,320,353-354,357-364 |
| 2016 | ASLVBG02 | None | 008-011,015-016,027-034,037-039,050-051,071-073,098-101,103,118-142,146-147,149-161,163-164,167-172,180-183,189-192,232-237,239-249,251-257,260-265,268-269,274-275,286-290,292-307,319,321-349 |
| 2017 | ASLVBG02 | None | 004-005,009-010,018,023-026,032-033,035-037,053-054,074,076-078,130-131,133-134,172-185,193-208,210-211,214-288,290-323,326-334 |
| 2018 | ASLVBG02 | None | 002-016,045-168,170-202,205-218,221-229,235-275,279-287,295-318,322-334,338-350,354-365 |
| 2019 | ASLVBG02 | None | 001-042,046-075,077-086,088,090-172,182-221,225,232,239-240,243-244,256-258,273-276,278,282,284-304,306-309,311-314,316-324,327-338,343-344,346-347,350-355,357,359-365 |
| 2020 | ASLVBG02 | None | 001,008-009,011-021,023-025,044-046,053-058,061-062,127-129,131,136,139,141-142,148-149,174-178,212,220-221,231-233,237,240,243-250,257-266,272,274-276,278-279,283,287-294,299,304-305,308-312,318-320,322-325,327-329,331-334,336-342,344-357,363-366 |
| 2021 | ASLVBG02 | None | 001-005,021-022,026-027,029-038,041-042,044,046-048,051,055-065,073-076,123,128,134,140,143-153,156-168,170-179,190-192,195-208,240-312,349-350,352-355,359,363,365 |
| 2022 | ASLVBG02 | None | 001-005,007,020,048-049,052-054,056-058,060-067,074-083,169,181,221-226,228-230,233-246,249-260,266-272,281-287,291,295-350,352,355-365 |
| 2023 | ASLVBG02 | 232 | 001-029,033-044,052,068-070,073,075,077-101,104-117,122-142,160-161,163-168,187-190,194,198-202,204-206,208-209,212-222,225-232,232-264,266-267,269-322,324-335,337,339,343-353,359-365 |
| 2024 | ASLVBG02 | 207 | 001-064,066-150,152-165,169-179,181-182,184-185,187-194,197,199-207,207-224,226,230-235,243-253,260-267,272-299,303-311,318-326,330-339,342-348,351-352,354,361-363 |
| 2025 | ASLVBG02 | 271,292 | 060-081,087-217,219-266,268-270,276-278,285-286,288-294,296-301,303-304,308-315,317-318,320-321,323-325,329-330,336-365 |
| 2026 | ASLVBG02 | 058,078,090,096,124 | 001-027,030,033-044,046-049,051-054,056-058,058-059,061-075,077-089,093-096,096-115,117-120,127-130,132-133,140-141,145,147 |


