North Shields site history
History summary
| Station name | North Shields | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country | UK | ||||||||||||||
| Latitude of measuring point | 55° 00' 26.8" N | ||||||||||||||
| Longitude of measuring point | 01° 26' 23.2" W | ||||||||||||||
| OS grid ref. of measuring point | NZ 3593 6824 | ||||||||||||||
| Datum reference |
All data refer to Admiralty Chart Datum (ACD)
ACD = ODN -2.60m |
||||||||||||||
| Time reference | GMT (hours 00-23) | ||||||||||||||
| Contributor |
Environment Agency Anglian Regional Office,
Kingfisher House, Goldhay Way, Orton Goldhay, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 5ZR |
||||||||||||||
| Instrument type |
|
||||||||||||||
| Site of measuring point | Mounted below tide gauge building | ||||||||||||||
| Position of tide gauge building | NZ 3593 6824 - Brick building, Western Quay, North side of River Tyne | ||||||||||||||
| Observational period | 1946-2026 |
Benchmark descriptions
| Benchmark | OS grid ref. | Description | Height above ODN (m) |
|---|---|---|---|
| TGBM | NZ 3592 6823 | OSBM bolt in north corner of tide gauge building | 4.154 |
| Aux1 | NZ 3626 6842 | PA Bolt low lighthouse W face SW angle | 3.483 |
| Aux2 | NZ 3630 6895 | PA Bolt butt N side railway | 23.413 |
| Aux3 | NZ 3628 6894 | Fl Br 10890 Buttress of railway bridge | 21.669 |
ODN = Ordnance Datum Newlyn
Parameters
PLEASE NOTE: All parameters listed below are sea level measured in metres. Different parameter codes represent different gauges. For an explanation of the codes, please see the BODC parameter dictionary.
| Period | Parameters | Completeness index (%) | Sample interval |
|---|---|---|---|
| 1946 | ASLVZZ01 | 10 | 60 minutes |
| 1947 | ASLVZZ01 | 7 | 60 minutes |
| 1949 | ASLVZZ01 | 13 | 60 minutes |
| 1950 | ASLVZZ01 | 4 | 60 minutes |
| 1951 | ASLVZZ01 | 10 | 60 minutes |
| 1952 | ASLVZZ01 | 9 | 60 minutes |
| 1953 | ASLVZZ01 | 2 | 60 minutes |
| 1954 | ASLVZZ01 | 4 | 60 minutes |
| 1955 | ASLVZZ01 | 4 | 60 minutes |
| 1956 | ASLVZZ01 | 4 | 60 minutes |
| 1961 | ASLVZZ01 | 6 | 60 minutes |
| 1962 | ASLVZZ01 | 99 | 60 minutes |
| 1964 | ASLVZZ01 | 100 | 60 minutes |
| 1965 | ASLVZZ01 | 98 | 60 minutes |
| 1966 | ASLVZZ01 | 94 | 60 minutes |
| 1967 | ASLVZZ01 | 99 | 60 minutes |
| 1968 | ASLVZZ01 | 99 | 60 minutes |
| 1969 | ASLVZZ01 | 96 | 60 minutes |
| 1970 | ASLVZZ01 | 96 | 60 minutes |
| 1971 | ASLVZZ01 | 100 | 60 minutes |
| 1972 | ASLVZZ01 | 99 | 60 minutes |
| 1973 | ASLVZZ01 | 94 | 60 minutes |
| 1974 |
ASLVZZ01 ASLVZZ01 |
25 (January to April) 74 (April to December) |
60 minutes |
| 1975 | ASLVZZ01 | 2 | 60 minutes |
| 1978 | ASLVZZ01 | 40 | 60 minutes |
| 1979 | ASLVZZ01 | 79 | 60 minutes |
| 1980 | ASLVZZ01 | 100 | 60 minutes |
| 1981 | ASLVZZ01 | 99 | 60 minutes |
| 1982 | ASLVZZ01 | 100 | 60 minutes |
| 1983 | ASLVZZ01 | 61 | 60 minutes |
| 1984 |
ASLVZZ01 ASLVZZ02 |
42 (January to June) 57 (June to December) |
60 minutes |
| 1985 | ASLVZZ02 | 99 | 60 minutes |
| 1986 | ASLVZZ02 | 97 | 60 minutes |
| 1987 | ASLVZZ02 | 99 | 60 minutes |
| 1988 | ASLVZZ02 | 99 | 60 minutes |
| 1989 | ASLVZZ02 | 88 | 60 minutes |
| 1990 | ASLVZZ02 | 95 | 60 minutes |
| 1991 | ASLVZZ02 | 92 | 60 minutes |
| 1992 | ASLVZZ02 | 100 | 60 minutes |
| 1993 | ASLVZZ02 | 82 | 15 minutes |
| 1994 | ASLVZZ02 | 93 | 15 minutes |
| 1995 | ASLVZZ02 | 99 | 15 minutes |
| 1996 | ASLVZZ02 | 100 | 15 minutes |
| 1997 | ASLVZZ02 | 100 | 15 minutes |
| 1998 | ASLVZZ02 | 100 | 15 minutes |
| 1999 | ASLVZZ02 | 100 | 15 minutes |
| 2000 | ASLVZZ02 | 100 | 15 minutes |
| 2001 | ASLVZZ02 | 100 | 15 minutes |
| 2002 | ASLVZZ02 | 92 | 15 minutes |
| 2003 | ASLVZZ02 | 99 | 15 minutes |
| 2004 | ASLVZZ02 | 100 | 15 minutes |
| 2005 | ASLVZZ02 | 98 | 15 minutes |
| 2006 | ASLVZZ02 | 96 | 15 minutes |
| 2007 | ASLVZZ02 | 100 | 15 minutes |
| 2008 | ASLVZZ02 | 99 | 15 minutes |
| 2009 | ASLVZZ02 | 95 | 15 minutes |
| 2010 | ASLVZZ02 | 99 | 15 minutes |
| 2011 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2012 | ASLVBG02 | 99 | 15 minutes |
| 2013 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2014 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2015 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2016 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2017 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2018 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2019 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2020 | ASLVBG02 | 99 | 15 minutes |
| 2021 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2022 | ASLVBG02 | 99 | 15 minutes |
| 2023 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2024 | ASLVBG02 | January - December | 15 minutes |
| 2025 | ASLVBG02 | January - December | 15 minutes |
| 2026 | ASLVBG02 | January - May | 15 minutes |
Quality assessment
All data have been compared with the current Harmonic Constants library, and residuals checked. Records have been visually inspected for spikes, datum shifts and timing errors.
Where there are problems with the primary channel, data may be available from the backup channel. Please contact enquiries@bodc.ac.uk for more information.
In June 1984 the DATARING system was installed. There is a gap in the file where the gauge was changed.
1993 - The processing of the 1993 file has left a null value at the start of the file (00:00 hours 01/01/1993). This is due to the sampling interval changing from 60 to 15 minutes and the
first data point being too far from 00:00 to interpolate.
February 2003 - File output has been altered so that all values fall on the quarter hour and gaps are filled in with null values, marked with an 'N' flag.
March 2003 - Residuals (observed minus predicted sea level values, measured in metres) now included in the file output.
On 13/01/2012 a new data logger was installed. Tests were carried out to ensure the logger was functioning correctly, resulting in some data being lost.
November 2012 - The file output has been altered to reflect the Contributor name change from Proudman Oceanographic Laboratory to National Oceanography Centre, Liverpool. Also, the Parameter
code has been improved and now uses a controlled vocabulary.
Missing and suspect data have been reported on the following day numbers:-
| Period | Parameter | Missing data | Suspect data |
|---|---|---|---|
| 1946 | ASLVZZ01 | 001-023,061-365 | 025,032,039,042-047,049-051,054,057 |
| 1947 | ASLVZZ01 | 001-070,082-322,336-365 | 334 |
| 1949 | ASLVZZ01 | 001-034,045-059,067-293,323-365 | 043,310-319 |
| 1950 | ASLVZZ01 | 001-108,121-365 | 116-120 |
| 1951 | ASLVZZ01 | 001-011,025-325,328-331,350-365 | 325-328,331-337 |
| 1952 | ASLVZZ01 | 001-003,024-305,317-366 | 006-008,010-021 |
| 1953 | ASLVZZ01 | 001-027,035-365 | None |
| 1954 | ASLVZZ01 | 001-007,022-365 | None |
| 1955 | ASLVZZ01 | 001-131,145-365 | 141-144 |
| 1956 | ASLVZZ01 | 001-324,340-366 | 325-329,333-334,337-339 |
| 1961 | ASLVZZ01 | 001-023,044-365 | 041 |
| 1962 | ASLVZZ01 | 365 | 062,066,094,096-097,104-105,110-111,118-127,166-175,194-197,218,284,298,350-351,353-354,356 |
| 1964 | ASLVZZ01 | None | 074-098,119-124,143-153,157,181,184,193-195,205,217-223,232-236,274-279,290-294,324-329,339-342 |
| 1965 | ASLVZZ01 | 047,048,090,181,212,213 | 001-004,016-018,045-046,058-077,137-141,147-151,178-181,192,197-206,210-214,216-226,293-298,309-314,322-326,352-363 |
| 1966 | ASLVZZ01 | 024-045 | 005-010,089-091,093,099-108,120-122,126-129,138-143,147-159,168-175,179-185,188-191,195-199,201-206,208-213,216-220,223-234,237-243,254-262,293,331-339,343-346,359-362 |
| 1967 | ASLVZZ01 | 026-027 | 001-003,020-023,039-047,070-072,075,089-091,096-100,110-114,119,124-128,132-135,154-155,159-163,165-177,180-184,193-198,212-222,235-241,243-247,255-261,271-282,291-296,307-313,333-337,344-352,356-361 |
| 1968 | ASLVZZ01 | 001-002 | 022,045,063,079-083,097-107,143,159,162-171,175-179,181,205-210,234-239,266,268-269,274,279,289-294,296,298-299,301,303,309-310,339,353-355,357 |
| 1969 | ASLVZZ01 | 342-356 | 001-006,048,104-121,134-147,183-187,277-285,319,331 |
| 1970 | ASLVZZ01 | 005-019 | 002-005,034-045,077,082-096,098,109-133,135-149,153-159,162-173,175-183,200-206,218-222,229-235,251-259,287-291,330-334,360-363 |
| 1971 | ASLVZZ01 | None | 001-007,024-025,054-062,119-123,127-136,197-202,204-212,247-256,333-340,364-365 |
| 1972 | ASLVZZ01 | 092-095 | 001-004,040-041,073-080,088,099,101-104,111-117,159,173-178,184,189,193-199,264-269,350-364 |
| 1973 | ASLVZZ01 | 120-128,149-155,274-281 | 010-022,049-058,078-085,100,108-112,116-120,169-174,205-217,284-288,295-300,302-309,353-359 |
| 1974 | ASLVZZ01 | 115-116,192,335-336 | 035-041,048-051,065-071,077-084,113-114,127,131,170-179,220-224,232-235,240-245,303,319-322 |
| 1975 | ASLVZZ01 | 006-365 | None |
| 1978 | ASLVZZ01 | 001-219 | None |
| 1979 | ASLVZZ01 | 008,176-194,309-365 | 072-079,094-109,111-118,140-176,194-246 |
| 1980 | ASLVZZ01 | None | 239 |
| 1981 | ASLVZZ01 | 026-028 | 028-052,309-313 |
| 1982 | ASLVZZ01 | None | 081-097,110-119,124-158 |
| 1983 | ASLVZZ01 | 061-069,208-341 | 036-061,069-208 |
| 1984 |
ASLVZZ01 ASLVZZ02 |
156-157 215-225 |
None None |
| 1985 | ASLVZZ02 | 162-164,204-205 | None |
| 1986 | ASLVZZ02 | 103-104,145-146,175-176,285-289,309-311,341-342 | None |
| 1987 | ASLVZZ02 | 131-132,231-232 | None |
| 1988 | ASLVZZ02 | 089-098,353-354 | None |
| 1989 | ASLVZZ02 | 081-088,226-255,327-332 | None |
| 1990 | ASLVZZ02 | 291-310 | None |
| 1991 | ASLVZZ02 | 275-303 | None |
| 1992 | ASLVZZ02 | None | None |
| 1993 | ASLVZZ02 | 231-295 | 042,045,351 |
| 1994 | ASLVZZ02 | 067-069,099-101,102-124 | 276,341-343 |
| 1995 | ASLVZZ02 | 179-180 | None |
| 1996 | ASLVZZ02 | None | 020 |
| 1997 | ASLVZZ02 | None | 097-098,161 |
| 1998 | ASLVZZ02 | None | 042,045-091 |
| 1999 | ASLVZZ02 | None | 014 |
| 2000 | ASLVZZ02 | None | 069,082,360-366 |
| 2001 | ASLVZZ02 | 001-009 | None |
| 2002 | ASLVZZ02 | 183-212 | None |
| 2003 | ASLVZZ02 | 098 | 162-176 |
| 2004 | ASLVZZ02 | None | None |
| 2005 | ASLVZZ02 | 250-256 | 087-088 |
| 2006 | ASLVZZ02 | 032-038,075,081-086,200-202 | 087-088,104,119,147-148,164,252-253 |
| 2007 | ASLVZZ02 | None | None |
| 2008 | ASLVZZ02 | 184 | 205 |
| 2009 | ASLVZZ02 | 063-068,074,330-341 | None |
| 2010 | ASLVZZ02 | 069-073 | 060-069,073-090 |
| 2011 | ASLVBG02 | None | None |
| 2012 | ASLVBG02 | 012,031 | 012-013,066,071 |
| 2013 | ASLVBG02 | None | 059,136,249-250 |
| 2014 | ASLVBG02 | None | 107-109,124-128,135 |
| 2015 | ASLVBG02 | None | 116-122,282-302 |
| 2016 | ASLVBG02 | None | 003-012,048,050,069-071,118-120,136-146,301,303-311,315-318,320-328,330-331,335-338,340-341 |
| 2017 | ASLVBG02 | None | 005-006,008-010,013-018,021-024,032-042,045,054,057-061,063-064,071,073-079,081,087,109,112-134,261-262,333-338,341,343-345,347-365 |
| 2018 | ASLVBG02 | None | 001-068,073-075,077-082,086-097,105-109,116-124,132-140,142,145-152,216-217,235-236,242-251,253-365 |
| 2019 | ASLVBG02 | None | 001-100,122-169,200-205,209-365 |
| 2020 | ASLVBG02 | 315 | 001-004,007-019,024-028,030-035,037,039-058,060-080,085,098-103,129,132,145,237-244,269-270,277-280,307-309,321-325,351-352 |
| 2021 | ASLVBG02 | None | 011-013,015-023,028-030,034-040,042-052,054-066,068-070,072-074,083,085-087,089,223-228,235,241-252,258,263-264,279-365 |
| 2022 | ASLVBG02 | 319,334 | 001-045,051-056,059,115,124-132,137-319,319-365 |
| 2023 | ASLVBG02 | None | 001-278,280-282,293-296,303-309,317-326,339-340,342-344,348,362-365 |
| 2024 | ASLVBG02 | 303,327 | 001-006,021-027,030-032,040-041,043-044,046,052-061,070-072,084-086,097-103,106,109-119,123,127,144-153,270-272,283-285,289-290,296-297,316,322-324,330,339,343-344 |
| 2025 | ASLVBG02 | 069,257,364 | 004,012-013,019,027-033,070-076,143-150,153-154,161-167,169-171,173-214,218-219,222-243,263-265,272,276-278,316-320,327-351 |
| 2026 | ASLVBG02 | 090,099-100,114,121,142 | 012-015,020,023-031,037-046,072-073,084-085 |


