Portpatrick site history
History summary
| Station name | Portpatrick |
|---|---|
| Country | UK |
| Latitude of measuring point | 54° 50' 33.2" N |
| Longitude of measuring point | 05° 07' 12.1" W |
| OS grid ref. of measuring point | NW 9976 5421 |
| Datum reference |
All data refer to Admiralty Chart Datum (ACD)
ACD = ODN -1.80m |
| Time reference | GMT (hours 00-23) |
| Contributor |
Environment Agency Anglian Regional Office,
Kingfisher House, Goldhay Way, Orton Goldhay, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 5ZR |
| Instrument type |
1964 - Kent Lea gauge installed
1989 - Lea gauge removed due to site refurbishment 1990 - DATARING system installed. Primary gauge is a bubbler gauge and the backup gauge is a Munro float gauge. |
| Site of measuring point | The measuring point is mounted below the tide gauge building |
| Position of tide gauge building | NW 9976 5421 - GRP Building in NW corner of Portpatrick harbour |
| Observational period | 1968 - 2026 |
Benchmark descriptions
| Benchmark | OS grid ref. | Description | Height above ODN (m) |
|---|---|---|---|
| TGBM | NW 9976 5421 | Bolt Harbour wall 13.84M NE angle of building | 5.027 |
| Aux1 | NW 9977 5411 | Rivet E side of Jetty wall 16.6M SE angle Lifeboat HQ | 4.864 |
| Aux2 | NW 9995 5412 | Rivet S angle No 53 Main St | 6.052 |
| Aux3 | NX 0006 5423 | Church hall SE side of Rd W angle | 10.935 |
| TGBM (old) | NW 9976 5420 | Bolt harbour wall 0.9m W angle TG Building | 5.017 |
ODN = Ordnance Datum Newlyn
Parameters
Please Note: All parameters listed below are sea level measured in metres. Different parameter codes represent different gauges. For an explanation of the codes, please see the BODC parameter dictionary.
| Period | Parameters | Completeness index (%) | Sample interval |
|---|---|---|---|
| 1968 | ASLVZZ01 | 96 | 60 minutes |
| 1969 | ASLVZZ01 | 100 | 60 minutes |
| 1970 | ASLVZZ01 | 100 | 60 minutes |
| 1971 | ASLVZZ01 | 99 | 60 minutes |
| 1972 | ASLVZZ01 | 97 | 60 minutes |
| 1973 | ASLVZZ01 | 99 | 60 minutes |
| 1974 | ASLVZZ01 | 96 | 60 minutes |
| 1975 | ASLVZZ01 | 99 | 60 minutes |
| 1976 | ASLVZZ01 | 100 | 60 minutes |
| 1977 | ASLVZZ01 | 100 | 60 minutes |
| 1978 | ASLVZZ01 | 99 | 60 minutes |
| 1979 | ASLVZZ01 | 98 | 60 minutes |
| 1980 | ASLVZZ01 | 100 | 60 minutes |
| 1981 | ASLVZZ01 | 100 | 60 minutes |
| 1982 | ASLVZZ01 | 97 | 60 minutes |
| 1983 | ASLVZZ01 | 99 | 60 minutes |
| 1984 | ASLVZZ01 | 100 | 60 minutes |
| 1985 | ASLVZZ01 | 100 | 60 minutes |
| 1986 | ASLVZZ01 | 99 | 60 minutes |
| 1987 | ASLVZZ01 | 97 | 60 minutes |
| 1988 | ASLVZZ01 | 93 | 60 minutes |
| 1989 | ASLVZZ01 | 1 | 60 minutes |
| 1990 | ASLVBG02 | 48 | 60 minutes |
| 1991 | ASLVBG02 | 96 | 60 minutes |
| 1992 | ASLVBG02 | 100 | 60 minutes |
| 1993 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 1994 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 1995 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 1996 | ASLVBG02 | 92 | 15 minutes |
| 1997 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 1998 | ASLVBG02 | 99 | 15 minutes |
| 1999 | ASLVBG02 | 84 | 15 minutes |
| 2000 | ASLVBG02 | 95 | 15 minutes |
| 2001 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2002 | ASLVBG02 | 99 | 15 minutes |
| 2003 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2004 | ASLVBG02 | 99 | 15 minutes |
| 2005 | ASLVBG02 | 91 | 15 minutes |
| 2006 | ASLVBG02 | 88 | 15 minutes |
| 2007 | ASLVBG02 | 99 | 15 minutes |
| 2008 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2009 | ASLVBG02 | 98 | 15 minutes |
| 2010 | ASLVBG02 | 96 | 15 minutes |
| 2011 | ASLVBG02 | 93 | 15 minutes |
| 2012 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2013 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2014 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2015 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2016 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2017 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2018 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2019 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2020 | ASLVBG02 | 99 | 15 minutes |
| 2021 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2022 | ASLVBG02 | 100 | 15 minutes |
| 2023 | ASLVBG02 | 99 | 15 minutes |
| 2024 | ASLVBG02 | January - December | 15 minutes |
| 2025 | ASLVBG02 | January - December | 15 minutes |
| 2026 | ASLVBG02 | January - April | 15 minutes |
Quality assessment
All data have been compared with the current Harmonic Constants library, and residuals checked. Records have been visually inspected for spikes, datum shifts and timing errors.
Where there are problems with the primary channel, data may be available from the backup channel. Please contact enquiries@bodc.ac.uk for more information.
1993 - The processing of the 1993 file has left a null value at the start of the file (00:00 hours 01/01/1993). This is due to the sampling interval changing from 60 to 15 minutes and the
first data point being too far from 00:00 to interpolate.
February 2003 - File output has been altered so that all values fall on the quarter hour and gaps are filled in with null values, marked with an 'N' flag.
March 2003 - Residuals (observed minus predicted sea level values, measured in metres) now included in the file output.
On 29/10/2011 a new data logger was installed. Tests were carried out to ensure the logger was functioning correctly, resulting in some data being lost.
November 2012 - The file output has been altered to reflect the Contributor name change from Proudman Oceanographic Laboratory to National Oceanography Centre, Liverpool. Also, the Parameter
code has been improved and now uses a controlled vocabulary.
Missing and suspect data have been reported on the following day numbers:-
| Period | Parameter | Missing data | Suspect data |
|---|---|---|---|
| 1968 | ASLVZZ01 | 001,135-148 | 106-109,127-134,290-294,323-330,364-366 |
| 1969 | ASLVZZ01 | None | 001-011,049-061,084-089,183,215-218,231,290,292,296 |
| 1970 | ASLVZZ01 | None | 051,113-123,127-131,134-142,152-159,238-241,266-271,280 |
| 1971 | ASLVZZ01 | 151,361-362 | 053-058,110-114,227-231,305-309 |
| 1972 | ASLVZZ01 | 010-013,052-053,288-289,360-361 | 189-192,205-212,242-248,277-283 |
| 1973 | ASLVZZ01 | 252 | 223-232 |
| 1974 | ASLVZZ01 | 245-261 | 066-073,079-081,171-180,185-195,215-217,227-233 |
| 1975 | ASLVZZ01 | 051 | 071-076,171-178,187-194,197-202,225-230,234-235,276-283 |
| 1976 | ASLVZZ01 | None | 046-054,146-159,178-187 |
| 1977 | ASLVZZ01 | None | 002-003,284-285 |
| 1978 | ASLVZZ01 | 317-319 | 050-053,105,156-167,238-242,347-353 |
| 1979 | ASLVZZ01 | 056,078-079,099,218,219,302-303 | 018-028,076-078,079-081,101-108,130-139,191-196,234-240,248-253,277-282,292-295 |
| 1980 | ASLVZZ01 | None | 050-054,078-082,096-111,116-119,127-141,145-170,175-183,242-248,294-298,312-319 |
| 1981 | ASLVZZ01 | None | 047-070,077-080,092-101,106-115,124-130,134-157,177-205,240-246,267-280,288-292,300-304,335-345,356-360 |
| 1982 | ASLVZZ01 | 011,109,317-319,323-324,326-328,346-347,354-355,361-362 | 002-011,023-026,047-053,156-161,168-178,286-290,330-332,348-349 |
| 1983 | ASLVZZ01 | 011-012 | 109-121,131-141,222-231 |
| 1984 | ASLVZZ01 | None | 046-050,132-135 |
| 1985 | ASLVZZ01 | None | 097 |
| 1986 | ASLVZZ01 | 236-246 | 086,289,325,354 |
| 1987 | ASLVZZ01 | 066-067,158-159,178-180,249-250,262-264,317,322,351-352 | None |
| 1988 | ASLVZZ01 | 096-099,112-113,126-128,136-138,140-141,143-144,146-147,150-152,163-165,167-168,170-171,183-189 | None |
| 1989 | ASLVZZ01 | 002-365 | None |
| 1990 | ASLVBG02 | 001-190,338 | None |
| 1991 | ASLVBG02 | 140-154 | None |
| 1992 | ASLVBG02 | None | The original processing for 1992 has left the file with some interpolated points. |
| 1993 | ASLVBG02 | None | None |
| 1994 | ASLVBG02 | None | None |
| 1995 | ASLVBG02 | None | None |
| 1996 | ASLVBG02 | 296-325 | None |
| 1997 | ASLVBG02 | None | None |
| 1998 | ASLVBG02 | 363-365 | None |
| 1999 | ASLVBG02 | 306-365 | None |
| 2000 | ASLVBG02 | 001-017,060-061 | None |
| 2001 | ASLVBG02 | None | None |
| 2002 | ASLVBG02 | 039 | 083-086 |
| 2003 | ASLVBG02 | None | 100,109-133,179-190 |
| 2004 | ASLVBG02 | 231 | 182 |
| 2005 | ASLVBG02 | 082-097,306,347-365 | 251,253-254 |
| 2006 | ASLVBG02 | 001-032,081,102-106,116-118,214-219,228-230 | 059-061,118,223-225,251,253 |
| 2007 | ASLVBG02 | 192-193,282 | 022,078-080,106-108,270-271 |
| 2008 | ASLVBG02 | None | 081-082,096-097,323-327,330-331,333-338,340-345,353-355,357,360-361,363-364 |
| 2009 | ASLVBG02 | 245,315-318,336,356 | 003-009,034-043,049-050,056,059-062,254,257-258,279-281,285-286,288,290,364-365 |
| 2010 | ASLVBG02 | 048-049,149-150,214,220,245,272,302,355,357,359,362,365 | 001-014,038-149,150-213,214-219,220-301,302-354,355-356,357-358,359-361,362-364,365 |
| 2011 | ASLVBG02 | 003,047-048,053-054,194-195,202,208-210,216,285-301,302 | 001-002,003-120,151-194,195-201,202-208,210-215,216-285,301-302,302-325 |
| 2012 | ASLVBG02 | None | 056,074-080,183-213 |
| 2013 | ASLVBG02 | None | 058,244-304 |
| 2014 | ASLVBG02 | None | 021-026,032-061 |
| 2015 | ASLVBG02 | None | 048,080 |
| 2016 | ASLVBG02 | None | 005-006,013-014,016-017,019-020,034,054-060,066-067,069-321,323-341,343-351 |
| 2017 | ASLVBG02 | None | 004-009,014-023,032,036-037,040-048,053-055,058-075,077-088,091-093,095-129,133-136,157,161-163,175-176,181,183-184,228,251,254,274-279,283-288,290,292-295,297,301-302,305-317,319-334,336-337,339-365 |
| 2018 | ASLVBG02 | None | 001-006,008-057,060-062,064,066-068,070-071,073-075,077,081-083,086-089,093-097,100,102,105-109,113,116-117,121-125,129-131,140-142,164-165,171,179-185,256,259-260,262,268-269,273,275,280-283,285-286,289,295-300,304,306-308,310-319,322,325,331-338,340-356,363,365 |
| 2019 | ASLVBG02 | None | 007-008,012-030,034-054,056-057,060-077,079-085,088-089,092-093,104-105,116-117,153-154,247,296,299-300,306,313-317,323-325,330-331,338-354,356-364 |
| 2020 | ASLVBG02 | 143,322 | 002-018,021,023-035,038-063,067-078,083-085,094,096-098,143,144,158,175,235,270-271,293,318-319,322-323,328-329,348-349,351,353-354,361-362 |
| 2021 | ASLVBG02 | None | 015-016,021,031,033,042-052,054-055,068-072,085-088,123,141-142,197-207,235-238,244,248,311,316,330,338-349,356-360,362-365 |
| 2022 | ASLVBG02 | None | 001-014,016,018-020,023-024,026-061,063-064,066-070,072,081,090,092,094,096-097,108-112,114,125,127,130-132,134-135,138,141-142,146,187,195,214,220-230,239-245,250,252-254,306,311,313,315,327-330,350,352-355,358-364 |
| 2023 | ASLVBG02 | 331 | 003-015,018,021-023,028,032,039-041,046,048,051,055,061,069,071-075,078-084,087-088,095,097,099-103,106,108,121,126,137,146,150,151,153,156-174,199,201,216-221,226-229,242-243,245-256,340-343,350-351,354-356,358-359,361-362,364-365 |
| 2024 | ASLVBG02 | 236 | 016,019-028,031,035,043-044,052-054,058-061,065,073-074,084,087-088,096-102,104,106,120,142-143,172,189-191,193-199,211-218,223-224,226-227,243-245,250-252,261-267,286,292,294,339-342,350,352-354,356-357,365-366 |
| 2025 | ASLVBG02 | 034,103,315 | 001,006-007,011-014,017-018,024-028,032-034,034-036,045,047-056,058-065,094-102,107,113-114,118-154,156-216,223-237,244-251,257,259-260,263-273,281-291,296,302-303,338 |
| 2026 | ASLVBG02 | 046,090,096 | 109-120 |


