Data inventory for cruise Hakuho Maru KH10-02 (GP03)
The table below is dynamically generated from the British Oceanographic Data Centre (BODC) databases and consequently should be up to date. Please report any errors or omissions to GDAC.
| Data set description | Source | Status |
|---|---|---|
| 230Th, 231Pa - radioactive isotopes - CTD bottle | Ayako Okubo | Data set overdue — was expected 2015-12-31 |
| 232Th - radioactive isotopes - CTD bottle | Hajime Obata | Data set overdue — was expected 2015-12-31 |
| 236U - radioactive isotopes - CTD bottle | and Jing Zhang | Data set overdue — was expected 2015-12-31 |
| Aerosols | Yuzuru Nakaguchi and Jing Zhang | Data set overdue — was expected 2015-12-31 |
| CFC11/ CFC12/ CFC13/ N2/ Ar/ 129I | Yuichiro Kumamoto | Data set overdue — was expected 2015-12-31 |
| CTD data | Jing Zhang | Data set overdue — was expected 2015-12-31 |
| DIC - CTD bottle | n/a |
Data set overdue — was expected 2015-12-31 |
| DO, Fe, Mn, S, delta 15N in sediment | n/a |
Data set overdue — was expected 2015-12-31 |
| Fe, Al, Zn, Mn, Cd. Cu - (dissolved) CTD bottle | Hajime Obata | Data set overdue — was expected 2015-12-31 |
| Methane | Uruma Tsunogai | Data set overdue — was expected 2015-12-31 |
| N2O - CTD bottle | Minhan Dai | Data set overdue — was expected 2015-12-31 |
| Particles | Hiroki Minami and Tung-Yuan Ho | Data set overdue — was expected 2015-12-31 |
| Particulate nutrients, calcium carbonate | n/a |
Data set overdue — was expected 2015-12-31 |
| Persistent fluorinated compounds (PFAs, PFOs) | Nobuyoshi Yamashita and Hajime Obata | Data set overdue — was expected 2015-12-31 |
| Primary productivity, pigments, PON, POC | n/a |
Data set overdue — was expected 2015-12-31 |
| Pt, Pd, Au, Co, Ni, Pb (dissolved) - CTD bottle | Hajime Obata | Data set overdue — was expected 2015-12-31 |
| REE (dissolved) - CTD bottle | Jing Zhang | Data set overdue — was expected 2015-12-31 |
| REE - CTD bottle | Jing Zhang | Data set overdue — was expected 2016-12-31 |
| Se (dissolved) - CTD bottle | Yuzuru Nakaguchi | Data set overdue — was expected 2015-12-31 |
| Ti, Sc (dissolved) - CTD bottle | Hajime Obata | Data set overdue — was expected 2015-12-31 |
| Zooplankton | n/a |
Data set overdue — was expected 2015-12-31 |
| Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W - CTD bottle | Yoshiki Sohrin | Data set overdue — was expected 2015-12-31 |
| delta 13C - stable isotopes - CTD bottle | Yuichiro Kumamoto and Hajime Obata | Data set overdue — was expected 2015-12-31 |
| delta 15N - stable isotopes - CTD bottle | Uruma Tsunogai and Yoshiki Sohrin | Data set overdue — was expected 2015-12-31 |
| delta 18O - stable isotopes - CTD bottle | Jing Zhang and Hajime Obata | Data set overdue — was expected 2015-12-31 |
| delta 65Cu/ delta Mo - stable isotopes - CTD bottle | Hajime Obata and Celine Gallon | Data set overdue — was expected 2015-12-31 |
| delta Mo - stable isotopes - CTD bottle | Hajime Obata | Data set overdue — was expected 2015-12-31 |
