BODC Cruise Metadata Report for Aurora Australis cruise AU1602 (GSc03)
Introduction
This report collates information from the BODC cruise inventory and oceanographic databases. It presents
- Cruise Inventory Information
- A summary of BODC data holdings for the cruise from the
- References - including cruise tracks and cruise reports
Cruise Inventory Information
| Long name | Aurora Australis cruise AU1602 (GSc03) |
|---|---|
| Short name | AU1602 (GSc03) |
| Objectives and Narrative | Oceanographic measurements were collected aboard Aurora Australis cruise au1602, voyage 2 2016/2017, from 8th December 2016 to 21st January 2017. The cruise commenced with a Casey resupply, followed by work around the Dalton Polynya/Moscow University Iceshelf, then the Mertz Glacier region, and then around the Ninnis Polynya. 14 stations at the southern end of the SR3 transect were also completed. Ice conditions prevented access to the front of the Totten Glacier. 73 CTD vertical profile stations were taken on the cruise, most to within 12 metres of the bottom. Over 800 Niskin bottle water samples were collected for the measurement of salinity, dissolved oxygen, nutrients (phosphate, nitrate+nitrite, silicate, ammonia and nitrite), dissolved inorganic carbon (i.e. TCO2), alkalinity, Th-234, POC, Chla, PAM, HPLC, Nd, Po-210/Pb-210, bacteria, O-18, caesium, and Teflon pollutants, using a 24 bottle rosette sampler. Full depth current profiles were collected by an LADCP attached to the CTD package. Upper water column current profile data were collected by a ship mounted ADCP. Meteorological and water property data were collected by the array of ship's underway sensors. 8 Argo floats were also deployed on the transit from Hobart to Casey. |
| Ship | Aurora Australis |
| Departure Port | Hobart, Australia |
| Departure Date | 2016-12-08 |
| Arrival Port | Hobart, Australia |
| Arrival Date | 2017-01-21 |
| Principal Scientist(s) | Mark A Rosenberg (University of Tasmania, Institute for Marine and Antarctic Studies) |
| Responsible Organisation | Antarctic Climate and Ecosystems Cooperative Research Centre |
| Associated Project(s) | |
| IHB Sea Areas Visited | Southern Ocean |
| Marsden Squares Visited | 465/501/502/537/538/539/540/541 |
| Work Area Description | Dalton Polynya/Moscow University Iceshelf, Mertz Glacier, Ninnis Polynya. |
| Unable to lookup cruise bounds at this time | |
| Work Area Bounding Polygon | |
| Southern Limit | unknown |
| Northern Limit | unknown |
| Western Limit | unknown |
| Eastern Limit | unknown |
Cruise Inventory Datasets
No information on datasets is currently available for this cruise
Cruise Inventory Mooring/Buoy Operations
No information on datasets is currently available
Summary of BODC Data Holdings for the Cruise
National Oceanographic Database
Summary
| # Series | Instrument Description | Parameters |
|---|---|---|
| 71 | CTD/STD cast |
Chlorophyll pigment concentrations in water bodies Dissolved oxygen parameters in the water column Reference numbers Salinity of the water column Temperature of the water column Transmittance and attenuance of the water column Vertical spatial coordinates Visible waveband radiance and irradiance measurements in the water column |
| 2 | CTD/STD cast |
Chlorophyll pigment concentrations in water bodies Reference numbers Salinity of the water column Temperature of the water column Transmittance and attenuance of the water column Vertical spatial coordinates Visible waveband radiance and irradiance measurements in the water column |
Note: Parameter terms are taken from the BODC Parameter Discovery Vocabulary XML (SKOS)
Full List
| BODC Reference | Instrument Description | Date/Time | Location | |
|---|---|---|---|---|
| 2219440 | CTD/STD cast | 2016-12-15 04:10Z | 63° 48' S, 111° 42' E | Click for more |
| 2219452 | CTD/STD cast | 2016-12-30 19:32Z | 66° 50' S, 119° 32' E | Click for more |
| 2219464 | CTD/STD cast | 2016-12-31 08:07Z | 66° 48' S, 120° 6' E | Click for more |
| 2219476 | CTD/STD cast | 2016-12-31 11:54Z | 66° 48' S, 120° 19' E | Click for more |
| 2219488 | CTD/STD cast | 2016-12-31 13:51Z | 66° 49' S, 120° 33' E | Click for more |
| 2219507 | CTD/STD cast | 2016-12-31 15:43Z | 66° 44' S, 120° 40' E | Click for more |
| 2219519 | CTD/STD cast | 2016-12-31 17:18Z | 66° 39' S, 120° 51' E | Click for more |
| 2219520 | CTD/STD cast | 2016-12-31 21:05Z | 66° 37' S, 121° 5' E | Click for more |
| 2219532 | CTD/STD cast | 2017-01-01 04:33Z | 66° 30' S, 121° 26' E | Click for more |
| 2219544 | CTD/STD cast | 2017-01-01 06:17Z | 66° 36' S, 121° 33' E | Click for more |
| 2219556 | CTD/STD cast | 2017-01-01 09:21Z | 66° 36' S, 121° 33' E | Click for more |
| 2219568 | CTD/STD cast | 2017-01-01 10:39Z | 66° 36' S, 121° 21' E | Click for more |
| 2219581 | CTD/STD cast | 2017-01-01 12:29Z | 66° 25' S, 121° 13' E | Click for more |
| 2219593 | CTD/STD cast | 2017-01-01 14:04Z | 66° 21' S, 120° 55' E | Click for more |
| 2219600 | CTD/STD cast | 2017-01-01 15:33Z | 66° 15' S, 120° 48' E | Click for more |
| 2219612 | CTD/STD cast | 2017-01-01 17:06Z | 66° 7' S, 120° 51' E | Click for more |
| 2219624 | CTD/STD cast | 2017-01-01 18:40Z | 66° 7' S, 120° 34' E | Click for more |
| 2219636 | CTD/STD cast | 2017-01-01 20:28Z | 66° 9' S, 120° 15' E | Click for more |
| 2219648 | CTD/STD cast | 2017-01-01 22:18Z | 66° 16' S, 119° 57' E | Click for more |
| 2219661 | CTD/STD cast | 2017-01-02 00:11Z | 66° 26' S, 119° 57' E | Click for more |
| 2219673 | CTD/STD cast | 2017-01-02 02:56Z | 66° 37' S, 120° 1' E | Click for more |
| 2219685 | CTD/STD cast | 2017-01-05 20:21Z | 63° 21' S, 139° 49' E | Click for more |
| 2219697 | CTD/STD cast | 2017-01-06 01:56Z | 63° 52' S, 139° 50' E | Click for more |
| 2219704 | CTD/STD cast | 2017-01-06 08:17Z | 64° 12' S, 139° 51' E | Click for more |
| 2219716 | CTD/STD cast | 2017-01-06 12:43Z | 64° 33' S, 139° 49' E | Click for more |
| 2219728 | CTD/STD cast | 2017-01-06 16:37Z | 64° 49' S, 139° 51' E | Click for more |
| 2219741 | CTD/STD cast | 2017-01-06 21:00Z | 65° 3' S, 139° 49' E | Click for more |
| 2219753 | CTD/STD cast | 2017-01-07 03:40Z | 65° 22' S, 139° 49' E | Click for more |
| 2219765 | CTD/STD cast | 2017-01-07 08:22Z | 65° 26' S, 139° 51' E | Click for more |
| 2219777 | CTD/STD cast | 2017-01-07 11:35Z | 65° 31' S, 139° 52' E | Click for more |
| 2219789 | CTD/STD cast | 2017-01-07 13:59Z | 65° 33' S, 139° 51' E | Click for more |
| 2219790 | CTD/STD cast | 2017-01-07 16:22Z | 65° 42' S, 139° 51' E | Click for more |
| 2219808 | CTD/STD cast | 2017-01-09 09:08Z | 66° 43' S, 145° 57' E | Click for more |
| 2219821 | CTD/STD cast | 2017-01-09 10:54Z | 66° 46' S, 145° 48' E | Click for more |
| 2219833 | CTD/STD cast | 2017-01-09 12:16Z | 66° 50' S, 145° 40' E | Click for more |
| 2219845 | CTD/STD cast | 2017-01-09 13:55Z | 66° 54' S, 145° 30' E | Click for more |
| 2219857 | CTD/STD cast | 2017-01-09 18:07Z | 66° 58' S, 145° 23' E | Click for more |
| 2219869 | CTD/STD cast | 2017-01-09 20:43Z | 67° 1' S, 145° 10' E | Click for more |
| 2219870 | CTD/STD cast | 2017-01-09 23:50Z | 67° 12' S, 144° 42' E | Click for more |
| 2219882 | CTD/STD cast | 2017-01-10 03:12Z | 67° 12' S, 144° 42' E | Click for more |
| 2219894 | CTD/STD cast | 2017-01-10 04:25Z | 67° 9' S, 144° 54' E | Click for more |
| 2219901 | CTD/STD cast | 2017-01-10 05:54Z | 67° 4' S, 145° 1' E | Click for more |
| 2219913 | CTD/STD cast | 2017-01-10 11:52Z | 67° 4' S, 145° 10' E | Click for more |
| 2219925 | CTD/STD cast | 2017-01-10 15:19Z | 67° 4' S, 145° 19' E | Click for more |
| 2219937 | CTD/STD cast | 2017-01-10 23:01Z | 67° 8' S, 145° 28' E | Click for more |
| 2219949 | CTD/STD cast | 2017-01-11 02:02Z | 67° 10' S, 145° 31' E | Click for more |
| 2219950 | CTD/STD cast | 2017-01-11 04:20Z | 67° 12' S, 145° 41' E | Click for more |
| 2219962 | CTD/STD cast | 2017-01-11 06:09Z | 67° 13' S, 145° 52' E | Click for more |
| 2219974 | CTD/STD cast | 2017-01-11 18:47Z | 67° 39' S, 146° 50' E | Click for more |
| 2219986 | CTD/STD cast | 2017-01-11 20:33Z | 67° 37' S, 146° 28' E | Click for more |
| 2219998 | CTD/STD cast | 2017-01-11 22:35Z | 67° 36' S, 146° 10' E | Click for more |
| 2220011 | CTD/STD cast | 2017-01-12 00:27Z | 67° 40' S, 146° 38' E | Click for more |
| 2220023 | CTD/STD cast | 2017-01-12 02:27Z | 67° 43' S, 146° 48' E | Click for more |
| 2220035 | CTD/STD cast | 2017-01-12 04:02Z | 67° 45' S, 146° 33' E | Click for more |
| 2220047 | CTD/STD cast | 2017-01-12 05:34Z | 67° 51' S, 146° 41' E | Click for more |
| 2220059 | CTD/STD cast | 2017-01-12 07:16Z | 67° 45' S, 146° 56' E | Click for more |
| 2220060 | CTD/STD cast | 2017-01-12 08:52Z | 67° 42' S, 147° 4' E | Click for more |
| 2220072 | CTD/STD cast | 2017-01-12 10:21Z | 67° 45' S, 147° 5' E | Click for more |
| 2220084 | CTD/STD cast | 2017-01-12 13:29Z | 67° 55' S, 146° 59' E | Click for more |
| 2220096 | CTD/STD cast | 2017-01-12 15:07Z | 67° 57' S, 147° 16' E | Click for more |
| 2220103 | CTD/STD cast | 2017-01-12 17:00Z | 67° 52' S, 147° 28' E | Click for more |
| 2220115 | CTD/STD cast | 2017-01-12 18:55Z | 67° 47' S, 147° 37' E | Click for more |
| 2220127 | CTD/STD cast | 2017-01-13 06:04Z | 66° 53' S, 147° 42' E | Click for more |
| 2220139 | CTD/STD cast | 2017-01-13 08:12Z | 66° 41' S, 147° 39' E | Click for more |
| 2220140 | CTD/STD cast | 2017-01-13 09:54Z | 66° 34' S, 147° 40' E | Click for more |
| 2220152 | CTD/STD cast | 2017-01-13 12:14Z | 66° 27' S, 147° 48' E | Click for more |
| 2220164 | CTD/STD cast | 2017-01-13 13:57Z | 66° 19' S, 147° 54' E | Click for more |
| 2220176 | CTD/STD cast | 2017-01-13 16:00Z | 66° 16' S, 147° 37' E | Click for more |
| 2220188 | CTD/STD cast | 2017-01-13 17:44Z | 66° 14' S, 147° 21' E | Click for more |
| 2220207 | CTD/STD cast | 2017-01-13 19:24Z | 66° 12' S, 147° 3' E | Click for more |
| 2220219 | CTD/STD cast | 2017-01-15 00:53Z | 62° 51' S, 139° 49' E | Click for more |
| 2220220 | CTD/STD cast | 2017-01-15 06:18Z | 62° 21' S, 139° 50' E | Click for more |
| 2220232 | CTD/STD cast | 2017-01-15 12:25Z | 61° 51' S, 139° 49' E | Click for more |
Project Database
No data currently held for this cruise in the BODC Project Database


