- Resources
- Inventories
- EDMED
- Report
- 4721
FRENCH ATLANTIC SALTMARSHES ATLAS
Data set information
| Query EDMED |
| General | |
| Data holding centre | Ifremer, Department of Coastal Environment Dynamics, Applications Géomatiques |
| Country | France ![]() |
| Time period | 1985 --> 1990 |
| Ongoing | No |
| Geographical area | Côte Atlantique de France métropolitaine (Régions Pays de Loire, Poitou-Charentes et Aquitaine) |
| Observations | |
| Parameters | Terrestrial mapping |
| Description | |
| Summary | French Atlantic Saltmarshes atlas (Pays de Loire, Poitou-Charentes et Aquitaine regions) |
| Originators | Ifremer, Department of Coastal Environment Dynamics, Applications Géomatiques |
| References | LOUBERSAC L., MANAUD F., LOARER R., KERDREUX M., DURAND C. (1998) Intégration des données de l'Atlas des Marais Atlantiques alimentés en eau de mer dans un Système d'Information à Référence Spatiale.In J. Hussenot et V. Buchet (eds). Marais maritimes et aquaculture. Activité durable pour la préservation et l'exploitation des zones humides littorales. (colloque " Marais maritimes et aquaculture. Activité durable pour la préservation et l'exploitation des zones humides littorales ". Rochefort, 1997) Actes de colloque n. 19, IFREMER, 1998,22 - 32, 4 fig. |
| Data web site | http://www.ifremer.fr/envlit/documentation/dossiers/atlasmarais/ |
| Availability | |
| Organisation | Ifremer, Department of Coastal Environment Dynamics, Applications Géomatiques |
| Availability | By negotiation |
| Contact | LOARER Ronan |
| Address | Ifremer, Department of Coastal Environment Dynamics, Applications Géomatiques |
| Telephone | +33(0)2 98.22.44.94 |
| Facsimile | 33 (0)2 98 22 45 55 |
| ronan.loarer@ifremer.fr | |
| Administration | |
| Collating centre | Ifremer, Scientific Information Systems for the sea |
| Local identifier | DELAO1 |
| Global identifier | 4721 |
| Last revised | 2011-01-24 |



