- Resources
- Inventories
- Cruise inventory
- Report
- 3754
RRS Challenger CH94
Cruise summary report
| Cruise Info. | |
| Ship name (ship code) | RRS Challenger (74CH) |
| Cruise identifier | CH94 |
| Cruise period | 1992-07-29 — 1992-08-20 |
| Status | Completed |
| Port of departure | Greenock, United Kingdom |
| Port of return | Barry, United Kingdom |
| Purpose | Research |
| Objectives | Study of demersal fish |
| Chief scientist | Imants G Priede (University of Aberdeen, Oceanlab) |
| Ocean/sea areas | |
| General | North East Atlantic Ocean (limit 40W) |
| Specific | NE Atlantic,Porcupine Sea Bight |
| Track charts | |
| Measurements | |
| Biology and fisheries | |
| Zoobenthos | Quantity: number of stations = 12 Description: BN 1.5/C photo sledge, photo transects |
| Demersal fish | Quantity: number of hauls = 20 Description: hauls - OTSB, towed on the bottom |
| Moorings, landers, buoys | |
| Biology and fisheries | |
| Demersal fish | 49° 34' 59" N 11° 35' 59" W — AVDOS 755m, deployed and recovered |
| Demersal fish | 49° 34' 0" N 11° 54' 0" W — Fish trap 1005m, and 755m (at 49 30N, 11 35W), deployed and recovered |
| Demersal fish | 50° 32' 59" N 14° 22' 59" W — AVDOS 1650m, deployed and recovered |
| Demersal fish | 50° 34' 59" N 14° 22' 0" W — AVDOS 1517m, deployed and recovered |
| Demersal fish | 49° 40' 0" N 13° 22' 0" W — AVDOS 2020m, deployed and recovered |
| Demersal fish | 49° 46' 59" N 13° 35' 59" W — AVDOS 2897m, deployed and recovered |
| Demersal fish | 49° 34' 59" N 13° 41' 59" W — AVDOS 3500m, deployed and recovered |
| Demersal fish | 49° 28' 59" N 13° 40' 59" W — AVDOS 3988m, deployed and recovered |
| Demersal fish | 49° 51' 0" N 13° 1' 59" W — AVDOS 2501m, deployed and recovered |
| Demersal fish | 49° 40' 0" N 11° 46' 59" W — AVDOS 1000m, deployed and recovered |
| Demersal fish | 50° 12' 0" N 14° 40' 59" W — Fish trap 3976m, deployed and recovered |
| Demersal fish | 50° 32' 59" N 14° 24' 0" W — Fish trap 1690m, deployed and recovered |
| Demersal fish | 49° 42' 0" N 13° 20' 59" W — Fish trap 2000m, deployed and recovered |
| Demersal fish | 49° 45' 0" N 13° 40' 0" W — Fish trap 3046m, and 2438m (at 49 45N, 13 40W), deployed and recovered |
| Demersal fish | 50° 10' 59" N 14° 46' 59" W — AVDOS 4050m, deployed and recovered |


