Metadata Report for BODC Series Reference Number 2113928
Metadata Summary
Problem Reports
Data Access Policy
Narrative Documents
Project Information
Data Activity or Cruise Information
Fixed Station Information
BODC Quality Flags
SeaDataNet Quality Flags
Metadata Summary
Data Description |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Identifiers |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Co-ordinates(UT) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spatial Co-ordinates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Definition of BOTTFLAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOTTFLAG | Definition |
---|---|
0 | The sampling event occurred without any incident being reported to BODC. |
1 | The filter in an in-situ sampling pump physically ruptured during sample resulting in an unquantifiable loss of sampled material. |
2 | Analytical evidence (e.g. surface water salinity measured on a sample collected at depth) indicates that the water sample has been contaminated by water from depths other than the depths of sampling. |
3 | The feedback indicator on the deck unit reported that the bottle closure command had failed. General Oceanics deck units used on NERC vessels in the 80s and 90s were renowned for reporting misfires when the bottle had been closed. This flag is also suitable for when a trigger command is mistakenly sent to a bottle that has previously been fired. |
4 | During the sampling deployment the bottle was fired in an order other than incrementing rosette position. Indicative of the potential for errors in the assignment of bottle firing depth, especially with General Oceanics rosettes. |
5 | Water was reported to be escaping from the bottle as the rosette was being recovered. |
6 | The bottle seals were observed to be incorrectly seated and the bottle was only part full of water on recovery. |
7 | Either the bottle was found to contain no sample on recovery or there was no bottle fitted to the rosette position fired (but SBE35 record may exist). |
8 | There is reason to doubt the accuracy of the sampling depth associated with the sample. |
9 | The bottle air vent had not been closed prior to deployment giving rise to a risk of sample contamination through leakage. |
Definition of Rank |
|
|
Problem Reports
No Problem Report Found in the Database
Data Access Policy
Open Data
These data have no specific confidentiality restrictions for users. However, users must acknowledge data sources as it is not ethical to publish data without proper attribution. Any publication or other output resulting from usage of the data should include an acknowledgment.
If the Information Provider does not provide a specific attribution statement, or if you are using Information from several Information Providers and multiple attributions are not practical in your product or application, you may consider using the following:
"Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v1.0."
Narrative Documents
Metrohm 716 DMS Titrino titrator
The Metrohm 716 DMS Titrino is a titrator used for five basic methods of titrations. These include DET (Dynamic Equivalence-point Titration), MET (Monotonic Equivalence-point Titration), SET (end-point titration), MEAS (measuring instrument for pH, voltage and temperature) and CAL (pH calibrations) titrations.
The instrument consists of an exchange unit, magnetic swing out stirrer, display, indicator lamps, control keys and a separate keypad. Exchange units are available in brown or clear glass with light protection. The models with light protection or brown glass should be used for light sensitive reagents. The Metrohm 716 has a built-in RS232C interface for communication with a PC and printers. Optional accessories for the Metrohm 716 include Ti stands for rinsing and addition of fresh solvent, balances, analog recorders and sample changers.
Specifications
Measuring input | 2 high-impedance measuring inputs for pH, redox and ISE electrodes; 1 reference input for a separate reference electrode; 1 measuring input for polarized electrodes; 1 measuring input for temperature sensor Pt100 or Pt1000 |
Measuring range | pH value 0 ±20; Voltage 0 ±2000 mV; current 0 ±200 µA; temperature -150 + 450 °C |
Error of measurement of instrument (without sensors) at 25 °C | pH ±0.02; voltage ± 2 mV; temperature as a function of the ambient temperature <0.2 °C in the range of 0 +100 °C; pH value typical 40 µV/K; voltage temperature 0.04 °C/K |
Measuring amplifier input resistance | >1013Ohm; offset current <3x10-13 A |
Measuring amplifier deviation of offset voltage as a function of the ambient temperature | 15 µV/K |
Polarizer | Lpol: 0 ±127µA; Upol: 0±1270 mV, in 10 mV steps |
Dosification, Volume of burette cylinder | 1, 5, 10, 20 or 50 ml |
Dosification, Resolution | 10000 steps per burette cylinder |
Analog output signal | -2000 to 2000 mV |
Analog output resolution | 1 mV (12 bit) |
Nominal operational temperature | 5 to 40 °C |
Nominal operational temperature | 5 to 40 °C |
Further details can be found in the manufacturer's specification sheet.
Niskin Bottle
The Niskin bottle is a device used by oceanographers to collect subsurface seawater samples. It is a plastic bottle with caps and rubber seals at each end and is deployed with the caps held open, allowing free-flushing of the bottle as it moves through the water column.
Standard Niskin
The standard version of the bottle includes a plastic-coated metal spring or elastic cord running through the interior of the bottle that joins the two caps, and the caps are held open against the spring by plastic lanyards. When the bottle reaches the desired depth the lanyards are released by a pressure-actuated switch, command signal or messenger weight and the caps are forced shut and sealed, trapping the seawater sample.
Lever Action Niskin
The Lever Action Niskin Bottle differs from the standard version, in that the caps are held open during deployment by externally mounted stainless steel springs rather than an internal spring or cord. Lever Action Niskins are recommended for applications where a completely clear sample chamber is critical or for use in deep cold water.
Clean Sampling
A modified version of the standard Niskin bottle has been developed for clean sampling. This is teflon-coated and uses a latex cord to close the caps rather than a metal spring. The clean version of the Levered Action Niskin bottle is also teflon-coated and uses epoxy covered springs in place of the stainless steel springs. These bottles are specifically designed to minimise metal contamination when sampling trace metals.
Deployment
Bottles may be deployed singly clamped to a wire or in groups of up to 48 on a rosette. Standard bottles and Lever Action bottles have a capacity between 1.7 and 30 L. Reversing thermometers may be attached to a spring-loaded disk that rotates through 180° on bottle closure.
Discrete dissolved inorganic carbon (DIC) and total alkalinity (TA) from CTD bottles from RRS James Cook cruise 31 (JC031)
Originator's Protocol for Data Acquisition and Analysis
Sampling strategy
Water was collected from depth using a stainless steel CTD frame fitted with a Sea-Bird SBE 32 twenty-four way carousel (s/n 32-45661-0621) equipped with 24, twenty litre OTE external spring water samplers. However, due to the complete loss of the CTD package at station 12, water was subsequently collected using a stainless steel CTD frame fitted with a Sea-Bird SBE 32 twenty-four way carousel (s/n 32-19817-0243) equipped with 20, ten litre OTE external spring water samplers (rosette positions 1-20) and 4, twenty litre OTE external spring water samplers (rosette positions 21-24). DIC (also denoted as TCO2) was sampled and analysed using methods similar to those described by Bakker et al. (2007). Water samples for the determination of DIC were drawn from the 20 and 10 litre niskin bottles on the CTD rosette and collected in 500 mL glass bottles in the usual way to avoid gas exchange with the air. Depths were distributed evenly over the water column with a bias towards the upper 1000 m. Samples were kept cold and stored in the dark. Samples from the upper 500 m were analysed within 8 hours of collection, with deeper samples following within 20 hours of collection. If such rapid analysis was not possible, the samples were poisoned with mercuric chloride (100 µmol L-1 per 500 mL of saturated HgCl2 solution).
DIC analysis
Samples for DIC were analysed using coulometry. Two different instruments were used for this analysis. The first instrument (ID #1) used an extractor unit built after the design by Robinson and Williams (1992). For the first instrument, samples were kept at about 4 °C prior to analysis to prevent bubble formation in the extractor tubing. However, analysis was typically carried out at approx. 8 °C. The second instrument (ID #7) was a Vindta combined DIC/alkalinity instrument (#7, version 3C) and was operated at 25 °C (Mintrop, 2004). Two replicate analyses were made on each sample bottle. Also replicate samples from the rosette were drawn. The DIC concentration was determined by the coulometric method after the method of Johnson et al. (1987). Generally, all samples from one station were run using the same coulometer cell. At least two CRMs (Certified Reference Materials) (batches 90 and 92) were used per coulometric cell and station. Certified Reference Material was provided by Andrew Dickson's lab (Scripps Oceanography Centre) as described in the Dickson et al. (2007) Handbook for inorganic carbon measurements (available on CDIAC website). More information on analysis can be found from p53 of the cruise report.
DIC Field replicate information
Analysis of 2 replicate analyses (per bottle). For the stand-alone instrument, values from the 1st and the 2nd analysis did not show a systematic offset and both values were used. For the Vindta instrument, only values for the 1st analysis were used, as DIC of the 2nd analysis was systematically slightly lower than that of the 1st analysis due to outgassing. Nonetheless the repeat analyses on the Vindta provided a useful quality control on the performance of the instrument.
DIC accuracy and precision
The accuracy was estimated as 3.0 µmol kg-1. The precision was estimated as 2 µmol kg-1. The repeatability of 447 repeat analyses on the stand-alone instrument 1 was 1.4 µmol kg-1 (following SOP 23 in Dickson et al., 2007). The repeatability of DIC on the Vindta V7 was 2.4 µmol kg-1 for 28 replicate samples.
TA analysis
Alkalinity measurements were made by potentiometric titration with two Vindta instruments (#4 and #7, version 3C, Mintrop, 2004). The acid consumption up to the second endpoint was equal to titration alkalinity. The systems used a highly precise Metrohm Titrino for adding acid, an ORION-Ross pH electrode and a Metrohm reference electrode. The pipette (volume approximately 100 mL), and the analysis cell had a water jacket around them. The titrant (0.1 mol L-1 hydrochloric acid, HCl) was made in the home laboratory. Samples on one Vindta (#4) were run after analysis on the stand-along DIC extractor and warming to 25 °C. Samples on the second Vindta (#7) were run for both DIC and alkalinity at 25 °C. Replicate analyses were run for all samples on the Vindta #7 and for most samples on the Vindta #4. At least two Certified Reference Materials (CRM) of batch 92 or 90 were run per station. Certified Reference Material as provided by Andrew Dickson's lab (Scripps Oceanography Centre) as described in the Dickson et al. (2007) handbook for inorganic carbon measurements (available on CDIAC website). TA was calculated in Matlab code by Steven van Heuven, version 33, based on code by Ernie Lewis in QB (1996). More information on the analysis used can be found from p53 of the cruise report.
Magnitude of TA blank correction
Acid factor instrument V4: 0.0970 ± 0.0004 mol L-1; instrument V7: 0.0976 ± 0.005 mol L-1 for the hydrochloric acid. Both instruments used sub-samples of the same acid stock solution. An acid factor of 0.1 mol L-1 HCl was aimed for when preparing the solutions. The accuracy of the calibration of the TA pipette would have contributed to the difference in the average acid factor between both instruments.
TA accuracy
The accuracy of the TA data (WOCE flag 2) was estimated as 3 µmol kg-1 for the cruise. The accuracy was estimated from the average standard deviation of CRMs per acid batch, which was 1 µmol kg-1 for the western A21 (SR1) section and 3 µmol kg-1 for the eastern SR1b section. The precision of the TA sample averages (WOCE flags 2 and 3) was estimated as 3 µmol kg-1 for the cruise from the repeatability of 674 pairs of duplicate samples (Dickson et al., 2007, SOP 23). The repeatability was slightly better for Vindta V4 (2.3 µmol kg-1, 372 samples) than for Vindta V7 (2.7 µmol kg-1, 302 samples). TA data were calibrated with the acid factors, whenever possible per acid batch. Preliminary data showed substantial offsets between neighboring stations, in particular for the second eastern SR1b section for Vindta V4, with Vindta V4 TA data often lower than those for V7. Such offsets between stations were deemed to be unrealistic and an artifact of the analytical procedure. The acid factor of such outlier stations on Vindta V4 was adjusted in order to remove the offset. This correction concerns stations 11 (+5 µmol kg-1), 38 (+4 µmol kg-1), 39 (+3 µmol kg-1), 43 (+2 µmol kg-1), 50 (+5 µmol kg-1), 54 (+5 µmol kg-1), 58 (+8 µmol kg-1), 66 (+3 µmol kg-1), 70 (+11 µmol kg-1), 71 (+3 µmol kg-1), 74 (+3 µmol kg-1), 78 (+3 µmol kg-1), 82 (+3 µmol kg-1), and 83 (+3 µmol kg-1). These corrections increased TA and, if incorrect, would have biased the TA data high. The TA data from these stations were given WOCE flag 3 (questionable, probably good). Samples with a difference between repeat analyses exceeding 5 µmol kg-1 have been given flag 3.
References Cited
Bakker D.C.E., Nielsdóttir M.C., Morris P.J., Venables H.J. and Watson A.J., 2007. The island mass effect and biological carbon uptake for the subantarctic Crozet Archipelago. Deep-Sea Research II, 54: 2174-2190, doi:10.1016/j.dsr2.2007.06.009
Robinson C. and Williams P.J.leB, 1992. Development and assessment of an analytical system for the accurate and continual measurement of total dissolved inorganic carbon. Marine Chemistry 34: 157-175
Mintrop L., 2004. VINDTA, Versatile Instrument for the Determination of Titration Alkalinity. Manual for versions 3S and 3C. Version 2.0. MARine ANalytics and Data (MARIANDA), Kiel, Germany, 45pp.
Johnson K.M., Williams P.J. LeB., Brändström L. and Sieburth J.McN., 1987. Coulometric total carbon dioxide analysis for marine studies: automatization and calibration. Marine Chemistry, 21: 117-133
Dickson A.G., Sabine C.L. and Christian J.R. (Eds.) 2007. Guide to best practices for ocean CO2measurements. PICES Special Publication 3, 191 pp.
BODC Data Processing Procedures
Data arrived at BODC in one Microsoft Excel format file. The file contained CTD sensor (from the CTD upcast at bottle firing depths) and discrete dissolved inorganic carbon (DIC) and total alkalinity (TA) measurements from CTD bottles. The data received were loaded into the BODC database using established BODC data banking procedures. The following changes to the data originator's data were made:
- Measurement temperatures: Channels for the temperature of the DIC and TA measurement were generated at BODC as this depended on which analytical instrument was used. The analytical temperatures were obtained from the originators. The DIC measurement temperature was approx. 8 °C for instrument #1 and 25 °C for #7. The TA measurement temperature was 25 °C for both instruments (#4 and #7).
- Absent data values: Absent data values were removed.
- Quality control flags: WOCE flags were converted to the appropriate BODC flag (2 = good, 3 or 4 = 'L').
The data were screened in-house prior to loading. Data were then loaded into BODC's database without any further changes. Originator's parameters were mapped with BODC codes as follows:
Originator's variable | Originator's units | BODC code | BODC units | Comments |
Pressure (CTD sensor | decibar | - | - | Loaded separately |
Potential temperature (derived from primary CTD sensors) | deg C | - | - | Loaded separately |
Potential temperature (derived from secondary CTD sensors) | deg C | - | - | Loaded separately |
Salinity (derived from primary CTD sensors) | PSS-78 | - | - | Loaded separately |
Salinity (derived from secondary CTD sensors) | PSS-78 | - | - | Loaded separately |
DIC | µmol kg-1 | TCO2KG01 | µmol kg-1 | |
DIC | µmol kg-1 | - | - | |
DIC standard deviation (3-4 replicates) | µmol kg-1 | TCO2SDKG | µmol kg-1 | |
DIC replicates (number of) | number | - | - | |
DIC instrument ID | number | - | - | |
DIC WOCE flag | number | - | - | Converted to BODC quality control flag |
TA | µmol kg-1 | MDMAP014 | µmol kg-1 | |
TA difference (2 replicates) | µmol kg-1 | - | - | |
TA standard deviation (3-4 replicates) | µmol kg-1 | MDMASD14 | µmol kg-1 | |
TA replicates (number of) | number | - | - | |
TA instrument ID | number | - | - | |
TA WOCE flag number | number | - | - | Converted to BODC quality control flag |
CTD niskin bottle WOCE flag | number | - | - |
The following variables were created at BODC:
Variable | BODC code | BODC units | Comments |
Alkalinity analysis temperature | ALKTMP01 | deg C | |
Dissolved inorganic analysis temperature | TCO2TP01 | deg C |
Data Quality Report
Data quality good (BODC assessment)
Problem Report
No problems to report (BODC assessment)
Project Information
Oceans 2025 - The NERC Marine Centres' Strategic Research Programme 2007-2012
Who funds the programme?
The Natural Environment Research Council (NERC) funds the Oceans 2025 programme, which was originally planned in the context of NERC's 2002-2007 strategy and later realigned to NERC's subsequent strategy (Next Generation Science for Planet Earth; NERC 2007).
Who is involved in the programme?
The Oceans 2025 programme was designed by and is to be implemented through seven leading UK marine centres. The marine centres work together in coordination and are also supported by cooperation and input from government bodies, universities and other partners. The seven marine centres are:
- National Oceanography Centre, Southampton (NOCS)
- Plymouth Marine Laboratory (PML)
- Marine Biological Association (MBA)
- Sir Alister Hardy Foundation for Marine Science (SAHFOS)
- Proudman Oceanographic Laboratory (POL)
- Scottish Association for Marine Science (SAMS)
- Sea Mammal Research Unit (SMRU)
Oceans2025 provides funding to three national marine facilities, which provide services to the wider UK marine community, in addition to the Oceans 2025 community. These facilities are:
- British Oceanographic Data Centre (BODC), hosted at POL
- Permanent Service for Mean Sea Level (PSMSL), hosted at POL
- Culture Collection of Algae and Protozoa (CCAP), hosted at SAMS
The NERC-run Strategic Ocean Funding Initiative (SOFI) provides additional support to the programme by funding additional research projects and studentships that closely complement the Oceans 2025 programme, primarily through universities.
What is the programme about?
Oceans 2025 sets out to address some key challenges that face the UK as a result of a changing marine environment. The research funded through the programme sets out to increase understanding of the size, nature and impacts of these changes, with the aim to:
- improve knowledge of how the seas behave, not just now but in the future;
- help assess what that might mean for the Earth system and for society;
- assist in developing sustainable solutions for the management of marine resources for future generations;
- enhance the research capabilities and facilities available for UK marine science.
In order to address these aims there are nine science themes supported by the Oceans 2025 programme:
- Climate, circulation and sea level (Theme 1)
- Marine biogeochemical cycles (Theme 2)
- Shelf and coastal processes (Theme 3)
- Biodiversity and ecosystem functioning (Theme 4)
- Continental margins and deep ocean (Theme 5)
- Sustainable marine resources (Theme 6)
- Technology development (Theme 8)
- Next generation ocean prediction (Theme 9)
- Integration of sustained observations in the marine environment (Theme 10)
In the original programme proposal there was a theme on health and human impacts (Theme 7). The elements of this Theme have subsequently been included in Themes 3 and 9.
When is the programme active?
The programme started in April 2007 with funding for 5 years.
Brief summary of the programme fieldwork/data
Programme fieldwork and data collection are to be achieved through:
- physical, biological and chemical parameters sampling throughout the North and South Atlantic during collaborative research cruises aboard NERC's research vessels RRS Discovery, RRS James Cook and RRS James Clark Ross;
- the Continuous Plankton Recorder being deployed by SAHFOS in the North Atlantic and North Pacific on 'ships of opportunity';
- physical parameters measured and relayed in near real-time by fixed moorings and ARGO floats;
- coastal and shelf sea observatory data (Liverpool Bay Coastal Observatory (LBCO) and Western Channel Observatory (WCO)) using the RV Prince Madog and RV Quest.
The data is to be fed into models for validation and future projections. Greater detail can be found in the Theme documents.
Data Activity or Cruise Information
Data Activity
Start Date (yyyy-mm-dd) | 2009-02-17 |
End Date (yyyy-mm-dd) | 2009-02-17 |
Organization Undertaking Activity | National Oceanography Centre, Southampton |
Country of Organization | United Kingdom |
Originator's Data Activity Identifier | JC031_CTD_CTD_041 |
Platform Category | lowered unmanned submersible |
BODC Sample Metadata Report for JC031_CTD_CTD_041
Sample reference number | Nominal collection volume(l) | Bottle rosette position | Bottle firing sequence number | Minimum pressure sampled (dbar) | Maximum pressure sampled (dbar) | Depth of sampling point (m) | Bottle type | Sample quality flag | Bottle reference | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214197 | 10.00 | 1 | 3334.70 | 3335.70 | 3277.20 | Niskin bottle | No problem reported | |||
214198 | 10.00 | 2 | 3282.90 | 3283.90 | 3226.70 | Niskin bottle | No problem reported | |||
214199 | 10.00 | 3 | 3051.30 | 3052.30 | 3000.70 | Niskin bottle | No problem reported | |||
214200 | 10.00 | 4 | 2794.80 | 2795.80 | 2750.10 | Niskin bottle | No problem reported | |||
214201 | 10.00 | 5 | 2540.00 | 2541.00 | 2500.90 | Niskin bottle | No problem reported | |||
214202 | 10.00 | 6 | 2282.90 | 2283.90 | 2249.10 | Niskin bottle | No problem reported | Samples not drawn from this bottle | ||
214203 | 10.00 | 7 | 2029.60 | 2030.60 | 2000.80 | Niskin bottle | No problem reported | |||
214204 | 10.00 | 8 | 1774.20 | 1775.20 | 1750.20 | Niskin bottle | No problem reported | |||
214205 | 10.00 | 9 | 1519.00 | 1520.00 | 1499.40 | Niskin bottle | No problem reported | |||
214206 | 10.00 | 11 | 1012.10 | 1013.10 | 1000.40 | Niskin bottle | No problem reported | |||
214399 | 10.00 | 12 | 886.40 | 887.40 | 876.50 | Niskin bottle | No problem reported | |||
214400 | 10.00 | 13 | 759.60 | 760.60 | 751.40 | Niskin bottle | No problem reported | |||
214401 | 10.00 | 14 | 632.00 | 633.00 | 625.40 | Niskin bottle | No problem reported | Samples not drawn from this bottle | ||
214402 | 10.00 | 15 | 504.90 | 505.90 | 499.90 | Niskin bottle | No problem reported | |||
214403 | 10.00 | 16 | 378.60 | 379.60 | 375.10 | Niskin bottle | No problem reported | |||
214404 | 10.00 | 17 | 252.80 | 253.80 | 250.70 | Niskin bottle | No problem reported | |||
214405 | 10.00 | 18 | 177.20 | 178.20 | 175.90 | Niskin bottle | No problem reported | |||
214406 | 10.00 | 19 | 127.30 | 128.30 | 126.50 | Niskin bottle | No problem reported | |||
214407 | 10.00 | 20 | 101.80 | 102.80 | 101.30 | Niskin bottle | No problem reported | |||
214408 | 20.00 | 21 | 75.80 | 76.80 | 75.60 | Niskin bottle | No problem reported | |||
214409 | 20.00 | 22 | 50.50 | 51.50 | 50.50 | Niskin bottle | No problem reported | |||
214410 | 20.00 | 23 | 25.10 | 26.10 | 25.40 | Niskin bottle | No problem reported | |||
214411 | 20.00 | 24 | 10.60 | 11.60 | 11.00 | Niskin bottle | No problem reported | |||
214862 | 10.00 | 10 | 1264.80 | 1265.80 | 1249.30 | Niskin bottle | No problem reported |
Please note:the supplied parameters may not have been sampled from all the bottle firings described in the table above. Cross-match the Sample Reference Number above against the SAMPRFNM value in the data file to identify the relevant metadata.
Related Data Activity activities are detailed in Appendix 1
Cruise
Cruise Name | JC031 |
Departure Date | 2009-02-03 |
Arrival Date | 2009-03-03 |
Principal Scientist(s) | Elaine McDonagh (National Oceanography Centre, Southampton) |
Ship | RRS James Cook |
Complete Cruise Metadata Report is available here
Fixed Station Information
Fixed Station Information
Station Name | Drake Passage - WOCE SR1 |
Category | Offshore route/traverse |
World Ocean Circulation Experiment (WOCE) Southern Repeat Section 1 - South America to West Antarctic Peninsula
WOCE established a repeat hydrographic section across Drake Passage and designated it SR1 (also known as A21). The section is located between the Southern tip of South America and the West Antarctic Peninsula within a bounding box of 55° 19.40' S, 68° 15.80' W (North-Western corner) and 64° 8.52' S, 63° 4.80' W (South-Eastern corner).
A table of cruises which occupied SR1 is presented below with links to the relevant cruise reports (where available).
Cruise | Country | Start Date | End Date |
---|---|---|---|
R/V Meteor 11/5 | Germany | 23-01-1990 | 08-03-1990 |
Polarstern ANT 10-5 | Germany | 08-08-1992 | 26-09-1992 |
R/V Vidal Gormaz 20VDSR0193_1 | Chile | 02-11-1993 | 25-12-1993 |
R/V Vidal Gormaz 20VDSR0194_1 | Chile | 08-11-1994 | 08-12-1994 |
R/V Vidal Gormaz 20VDSR0195_1 | Chile | 04-12-1995 | 15-12-1995 |
R/V Vidal Gormaz 20VDSR0196_1 | Chile | 28-11-1996 | 13-12-1996 |
R/V Vidal Gormaz 20VDSR0198_1 | Chile | 26-11-1998 | 15-12-1998 |
RRS James Clark Ross JR40 | United Kingdom | 15-03-1999 | 22-04-1999 |
RRS James Cook JC031 | United Kingdom | 03-02-2009 | 03-03-2009 |
RRS James Cook JC054 | United Kingdom | 28-11-2010 | 08-01-2011 |
RRS James Cook JC069 | United Kingdom | 31-01-2012 | 22-03-2012 |
Related Fixed Station activities are detailed in Appendix 2
Fixed Station Information
Station Name | Drake Passage |
Category | Offshore area |
Latitude | 59° 0.00' S |
Longitude | 62° 0.00' W |
Water depth below MSL |
Drake Passage
The World Ocean Circulation Experiment (WOCE, 1990-1998) was a major international experiment which made measurements and undertook modelling studies of the deep oceans in order to provide a much improved understanding of the role of ocean circulation in changing and ameliorating the Earth's climate.
The Drake Passage is the narrowest constriction of the Antarctic Circumpolar Current (ACC) - the largest current in the world and connects all three major oceanic basins both horizontally and vertically, thus being a key control in the global overturning circulation.Within the Drake Passage, two repeat hydrographic sections (SR1 and SR1b) were established by WOCE. These were designed to extend measurements collected earlier by the International Southern Ocean Studies (ISOS) programme and have continued beyond the WOCE time-frame.
The original section was SR1 (which also covers part of the A21 one time survey track). Subsequently, the section was shifted to the east (and designated SR1b) in order for it to lie on a satellite ground track as illustrated in the image below.
In addition to the hydrographic measurements, UK research in Drake Passage also includes a network of coastal and deep tide gauges, analysis of satellite altimeter data, and state-of-the-art global numerical modeling.
Related Fixed Station activities are detailed in Appendix 3
BODC Quality Control Flags
The following single character qualifying flags may be associated with one or more individual parameters with a data cycle:
Flag | Description |
---|---|
Blank | Unqualified |
< | Below detection limit |
> | In excess of quoted value |
A | Taxonomic flag for affinis (aff.) |
B | Beginning of CTD Down/Up Cast |
C | Taxonomic flag for confer (cf.) |
D | Thermometric depth |
E | End of CTD Down/Up Cast |
G | Non-taxonomic biological characteristic uncertainty |
H | Extrapolated value |
I | Taxonomic flag for single species (sp.) |
K | Improbable value - unknown quality control source |
L | Improbable value - originator's quality control |
M | Improbable value - BODC quality control |
N | Null value |
O | Improbable value - user quality control |
P | Trace/calm |
Q | Indeterminate |
R | Replacement value |
S | Estimated value |
T | Interpolated value |
U | Uncalibrated |
W | Control value |
X | Excessive difference |
SeaDataNet Quality Control Flags
The following single character qualifying flags may be associated with one or more individual parameters with a data cycle:
Flag | Description |
---|---|
0 | no quality control |
1 | good value |
2 | probably good value |
3 | probably bad value |
4 | bad value |
5 | changed value |
6 | value below detection |
7 | value in excess |
8 | interpolated value |
9 | missing value |
A | value phenomenon uncertain |
B | nominal value |
Q | value below limit of quantification |
Appendix 1: JC031_CTD_CTD_041
Related series for this Data Activity are presented in the table below. Further information can be found by following the appropriate links.
If you are interested in these series, please be aware we offer a multiple file download service. Should your credentials be insufficient for automatic download, the service also offers a referral to our Enquiries Officer who may be able to negotiate access.
Series Identifier | Data Category | Start date/time | Start position | Cruise |
---|---|---|---|---|
2106157 | Water sample data | 2009-02-17 05:52:30 | 62.78009 S, 63.69994 W | RRS James Cook JC031 |
1335222 | Water sample data | 2009-02-17 05:53:00 | 62.78009 S, 63.69994 W | RRS James Cook JC031 |
1876153 | Water sample data | 2009-02-17 05:53:00 | 62.78009 S, 63.69994 W | RRS James Cook JC031 |
Appendix 2: Drake Passage - WOCE SR1
Related series for this Fixed Station are presented in the table below. Further information can be found by following the appropriate links.
If you are interested in these series, please be aware we offer a multiple file download service. Should your credentials be insufficient for automatic download, the service also offers a referral to our Enquiries Officer who may be able to negotiate access.
Series Identifier | Data Category | Start date/time | Start position | Cruise |
---|---|---|---|---|
1022030 | Currents -subsurface Eulerian | 2009-02-06 01:02:20 | 64.14044 S, 68.66633 W | RRS James Cook JC031 |
1022017 | Currents -subsurface Eulerian | 2009-02-06 01:03:12 | 64.14045 S, 68.66691 W | RRS James Cook JC031 |
912096 | Currents -subsurface Eulerian | 2009-02-06 01:09:00 | 56.33 S, 67.99 W | RRS James Cook JC031 |
912987 | Currents -subsurface Eulerian | 2009-02-06 01:09:00 | 56.33 S, 67.99 W | RRS James Cook JC031 |
935789 | CTD or STD cast | 2009-02-06 01:09:15 | 56.33 S, 67.99 W | RRS James Cook JC031 |
1875752 | Water sample data | 2009-02-06 01:24:00 | 56.33 S, 67.99004 W | RRS James Cook JC031 |
2105800 | Water sample data | 2009-02-06 01:24:00 | 56.33 S, 67.99004 W | RRS James Cook JC031 |
2113615 | Water sample data | 2009-02-06 01:24:00 | 56.33 S, 67.99004 W | RRS James Cook JC031 |
935790 | CTD or STD cast | 2009-02-06 05:20:10 | 56.7999 S, 68.19 W | RRS James Cook JC031 |
912103 | Currents -subsurface Eulerian | 2009-02-06 05:21:00 | 56.8 S, 68.19 W | RRS James Cook JC031 |
912999 | Currents -subsurface Eulerian | 2009-02-06 05:21:00 | 56.8 S, 68.19 W | RRS James Cook JC031 |
2105812 | Water sample data | 2009-02-06 05:42:30 | 56.79993 S, 68.18997 W | RRS James Cook JC031 |
2113627 | Water sample data | 2009-02-06 05:42:30 | 56.79993 S, 68.18997 W | RRS James Cook JC031 |
1875764 | Water sample data | 2009-02-06 05:43:00 | 56.79993 S, 68.18997 W | RRS James Cook JC031 |
935808 | CTD or STD cast | 2009-02-06 07:16:45 | 56.8501 S, 68.21 W | RRS James Cook JC031 |
912115 | Currents -subsurface Eulerian | 2009-02-06 07:18:00 | 56.85 S, 68.21 W | RRS James Cook JC031 |
913002 | Currents -subsurface Eulerian | 2009-02-06 07:18:00 | 56.85 S, 68.21 W | RRS James Cook JC031 |
1875776 | Water sample data | 2009-02-06 07:43:00 | 56.85004 S, 68.21002 W | RRS James Cook JC031 |
2105824 | Water sample data | 2009-02-06 07:43:00 | 56.85004 S, 68.21002 W | RRS James Cook JC031 |
2113639 | Water sample data | 2009-02-06 07:43:00 | 56.85004 S, 68.21002 W | RRS James Cook JC031 |
935821 | CTD or STD cast | 2009-02-06 09:39:35 | 56.88 S, 68.23 W | RRS James Cook JC031 |
