Metadata Report for BODC Series Reference Number 1895231
Metadata Summary
Problem Reports
Data Access Policy
Narrative Documents
Project Information
Data Activity or Cruise Information
Fixed Station Information
BODC Quality Flags
SeaDataNet Quality Flags
Metadata Summary
Data Description |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Identifiers |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Co-ordinates(UT) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spatial Co-ordinates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Definition of BOTTFLAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOTTFLAG | Definition |
---|---|
0 | The sampling event occurred without any incident being reported to BODC. |
1 | The filter in an in-situ sampling pump physically ruptured during sample resulting in an unquantifiable loss of sampled material. |
2 | Analytical evidence (e.g. surface water salinity measured on a sample collected at depth) indicates that the water sample has been contaminated by water from depths other than the depths of sampling. |
3 | The feedback indicator on the deck unit reported that the bottle closure command had failed. General Oceanics deck units used on NERC vessels in the 80s and 90s were renowned for reporting misfires when the bottle had been closed. This flag is also suitable for when a trigger command is mistakenly sent to a bottle that has previously been fired. |
4 | During the sampling deployment the bottle was fired in an order other than incrementing rosette position. Indicative of the potential for errors in the assignment of bottle firing depth, especially with General Oceanics rosettes. |
5 | Water was reported to be escaping from the bottle as the rosette was being recovered. |
6 | The bottle seals were observed to be incorrectly seated and the bottle was only part full of water on recovery. |
7 | Either the bottle was found to contain no sample on recovery or there was no bottle fitted to the rosette position fired (but SBE35 record may exist). |
8 | There is reason to doubt the accuracy of the sampling depth associated with the sample. |
9 | The bottle air vent had not been closed prior to deployment giving rise to a risk of sample contamination through leakage. |
Definition of Rank |
|
|
Problem Reports
No Problem Report Found in the Database
Data Access Policy
Open Data
These data have no specific confidentiality restrictions for users. However, users must acknowledge data sources as it is not ethical to publish data without proper attribution. Any publication or other output resulting from usage of the data should include an acknowledgment.
If the Information Provider does not provide a specific attribution statement, or if you are using Information from several Information Providers and multiple attributions are not practical in your product or application, you may consider using the following:
"Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v1.0."
Narrative Documents
Seal Analytical AutoAnalyzer 3HR
The model AA3 is an upgrade from Seal Analytics AutoAnalyzer II and is specifically designed for colorimetric determination of dissolved nutrients in environmental smaples. This model fully automates repetitive and complex sample analysis and can perform solvent extractions, distillation, gas diffusion, on-line filtration and in-line UV digestion in a continuously flowing stream.
It has a modular design which can integrate a sampler, pump, chemistry test module and photometer. It also accepts Multitest Manifolds designed to extend any size analyzer to a multiple chemistry system capable of dual range of tests which, in turn, eliminate the need to change manifolds and filters when changing tests.
The AA3 uses segmented flow analysis principles to reduce inter-sample dispersion, it can analyse up to 100 samples per hour using stable LED light sources. It also contains glass coils, which allow for chemically inert and easy visual checks.
The available modules are:
- Digital colorimeter: bubble through the flow cell to increase sampling rate and true Dual beam operation with continuous real-time referencing
- High Precision Pump: multi-speed motor, electronic air injection, optional valves for auto reagent switching and a buil in leak detector
- Multitest Manifold: allows for up to 16 different analyses
- Chemistry Module: glass coils which are chemically inter and allow for clear view of the flow, gas difusion or dialysis options
- XY2/XY3: high capacity random access sampler, up to 180/270 samples in cups or tubes in 2/3 racks, separate rack for standards, optional integrated pump and auto-diluter
- Distillation Module: automatic in line distillation when required before colorimetric analysis
Further information can be found in the manufacturer's brochure.
Niskin Bottle
The Niskin bottle is a device used by oceanographers to collect subsurface seawater samples. It is a plastic bottle with caps and rubber seals at each end and is deployed with the caps held open, allowing free-flushing of the bottle as it moves through the water column.
Standard Niskin
The standard version of the bottle includes a plastic-coated metal spring or elastic cord running through the interior of the bottle that joins the two caps, and the caps are held open against the spring by plastic lanyards. When the bottle reaches the desired depth the lanyards are released by a pressure-actuated switch, command signal or messenger weight and the caps are forced shut and sealed, trapping the seawater sample.
Lever Action Niskin
The Lever Action Niskin Bottle differs from the standard version, in that the caps are held open during deployment by externally mounted stainless steel springs rather than an internal spring or cord. Lever Action Niskins are recommended for applications where a completely clear sample chamber is critical or for use in deep cold water.
Clean Sampling
A modified version of the standard Niskin bottle has been developed for clean sampling. This is teflon-coated and uses a latex cord to close the caps rather than a metal spring. The clean version of the Levered Action Niskin bottle is also teflon-coated and uses epoxy covered springs in place of the stainless steel springs. These bottles are specifically designed to minimise metal contamination when sampling trace metals.
Deployment
Bottles may be deployed singly clamped to a wire or in groups of up to 48 on a rosette. Standard bottles and Lever Action bottles have a capacity between 1.7 and 30 L. Reversing thermometers may be attached to a spring-loaded disk that rotates through 180° on bottle closure.
DY040 inorganic nutrient data from CTD bottles
Originator's Protocol for Data Acquisition and Analysis
The following information and more detail can be found in the cruise report.
A 5-channel and 2-channel Seal Analytical AA3 autoanalyser were set up for the analysis of micro-molar concentrations of dissolved inorganic nutrients (silicate, nitrate, phosphate, nitrate+nitrite) and total nutrients (total dissolved phosphorus and total dissolved nitrogen). Samples were collected directly into 15 ml plastic centrifuge tubes which were rinsed three times before drawing the sample. The tubes were stored at 4°C before analyses were carried out.
BODC Data Processing Procedures
Data received were loaded into the BODC database using established BODC data banking procedures. Date were loaded into BODC's database without any changes.
Parameters were mapped to BODC parameter codes as follows:
Originator's Parameter | Unit | BODC Parameter Code | BODC Unit | Comments |
---|---|---|---|---|
Silicate | µmol/kg | SLKGAATX | µmol/kg | - |
Nitrate | µmol/kg | NTKGAATX | µmol/kg | - |
Phosphate | µmol/kg | PHKGAATX | µmol/kg | - |
Data Quality Report
NO3+NO2, Total Dissolved Phosphorus (TDP) and NH4 channels malfunctioned during calibration. Seal analytical was contacted and advice was received. Photometers within the colorimeter were swabbed, lamp connections and lamps were swapped - This did not improve the problem. It was found that the TDP channel did not produce stable flow and therefore stable baseline for analysis. The colourimeter of the NO3+NO2 and NO2 channels was swapped with that of the Total Dissolved Nitrogen (TDN) and TDP channels resulting in the loss of one channel from the working colorimeter. The NO2 channel was 'sacrificed' and the working side of each colorimeter was used to measure NO3+NO2 and total nitrogen respectively. The NH4 channel was used until cast 43.
There were negative Nitrate values which have been flagged as improbable by BODC.
Project Information
NOCS National Capability
The National Oceanography Centre Southampton National Capability focuses on long term science concerned with basin/decadal variability of the Ocean.
Data Activity or Cruise Information
Data Activity
Start Date (yyyy-mm-dd) | 2015-12-18 |
End Date (yyyy-mm-dd) | Ongoing |
Organization Undertaking Activity | National Oceanography Centre, Southampton |
Country of Organization | United Kingdom |
Originator's Data Activity Identifier | DY040_CTD_CTD_040 |
Platform Category | lowered unmanned submersible |
BODC Sample Metadata Report for DY040_CTD_CTD_040
Sample reference number | Nominal collection volume(l) | Bottle rosette position | Bottle firing sequence number | Minimum pressure sampled (dbar) | Maximum pressure sampled (dbar) | Depth of sampling point (m) | Bottle type | Sample quality flag | Bottle reference | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1305167 | 20.00 | 1 | 1 | 4762.20 | 4763.20 | 4678.90 | Niskin bottle | No problem reported | ||
1305170 | 20.00 | 2 | 2 | 4600.80 | 4601.80 | 4522.00 | Niskin bottle | No problem reported | ||
1305173 | 20.00 | 3 | 3 | 4081.90 | 4082.90 | 4016.60 | Niskin bottle | No problem reported | ||
1305176 | 20.00 | 4 | 4 | 3824.70 | 3825.70 | 3765.80 | Niskin bottle | No problem reported | ||
1305179 | 20.00 | 5 | 5 | 3567.60 | 3568.60 | 3514.70 | Niskin bottle | No problem reported | ||
1305182 | 20.00 | 6 | 6 | 3055.70 | 3056.70 | 3013.90 | Niskin bottle | No problem reported | ||
1305185 | 20.00 | 7 | 7 | 2796.80 | 2797.80 | 2760.20 | Niskin bottle | No problem reported | ||
1305188 | 20.00 | 8 | 8 | 2539.60 | 2540.60 | 2507.90 | Niskin bottle | No problem reported | ||
1305191 | 20.00 | 9 | 9 | 2284.60 | 2285.60 | 2257.40 | Niskin bottle | No problem reported | ||
1305194 | 20.00 | 10 | 10 | 2028.70 | 2029.70 | 2005.80 | Niskin bottle | No problem reported | ||
1305197 | 20.00 | 11 | 11 | 1773.30 | 1774.30 | 1754.30 | Niskin bottle | No problem reported | ||
1305200 | 20.00 | 12 | 12 | 1520.20 | 1521.20 | 1504.80 | Niskin bottle | No problem reported | ||
1305203 | 20.00 | 13 | 24 | 1264.20 | 1265.20 | 1252.20 | Niskin bottle | No problem reported | ||
1305206 | 20.00 | 14 | 14 | 1008.90 | 1009.90 | 999.90 | Niskin bottle | No problem reported | ||
1305209 | 20.00 | 15 | 15 | 882.30 | 883.30 | 874.70 | Niskin bottle | No problem reported | ||
1305212 | 20.00 | 16 | 16 | 756.30 | 757.30 | 750.00 | Niskin bottle | No problem reported | ||
1305215 | 20.00 | 17 | 17 | 679.70 | 680.70 | 674.20 | Niskin bottle | No problem reported | ||
1305218 | 20.00 | 18 | 18 | 502.20 | 503.20 | 498.40 | Niskin bottle | No problem reported | ||
1305221 | 20.00 | 19 | 19 | 375.40 | 376.40 | 372.70 | Niskin bottle | No problem reported | ||
1305224 | 20.00 | 20 | 25 | 249.50 | 250.50 | 247.80 | Niskin bottle | No problem reported | ||
1305227 | 20.00 | 21 | 21 | 174.30 | 175.30 | 173.10 | Niskin bottle | No problem reported | ||
1305230 | 20.00 | 22 | 22 | 99.10 | 100.10 | 98.50 | Niskin bottle | No problem reported | ||
1305233 | 20.00 | 23 | 23 | 49.70 | 50.70 | 49.40 | Niskin bottle | No problem reported | ||
1305236 | 20.00 | 24 | 26 | 4.30 | 5.30 | 4.30 | Niskin bottle | No problem reported |
Please note:the supplied parameters may not have been sampled from all the bottle firings described in the table above. Cross-match the Sample Reference Number above against the SAMPRFNM value in the data file to identify the relevant metadata.
Cruise
Cruise Name | DY040 |
Departure Date | 2015-12-06 |
Arrival Date | 2016-01-22 |
Principal Scientist(s) | Brian A King (National Oceanography Centre, Southampton) |
Ship | RRS Discovery |
Complete Cruise Metadata Report is available here
Fixed Station Information
Fixed Station Information
Station Name | 24.5 degrees N Hydrographic Transatlantic section - A05 |
Category | Offshore route/traverse |
24.5 degrees N Hydrographic Transatlantic section - A05
The hydrographic transatlantic section at 24.5 degrees North has been occupied 8 times, namely in 1957, 1981, 1992, 1998, 2004, 2010, 2015 and 2020. The section is an attempt to calculate the transports of water and its constituents (heat, salinity, nutrients, biological productivity) along this latitude, and to compare the data so that the degree of change in the North Atlantic transports can be revealed. The Hydrographic Programme of the international World Ocean Circulation Experiment (WOCE) designated this section as A05. Since WOCE, the section occupations contribute to the Global Ocean Ship-Based Hydrographic Investigations Program (GO-SHIP).
Map of stations
The station positions for most of the occupied sections are shown in the above figures. Sections occupied in 1957, 1981, 1992, 1998 and 2004 are shown in the upper figure. The section occupied in 2010 is shown in the lower figure.
The 1957 and 1992 sections each went zonally along 24.5 degrees N from the African coast to the Bahama Islands. Because of diplomatic clearance issues, the 1981, 1998, 2004, 2010 and 2015 sections angled southwestward from the African coast at about 28 degrees N to join the 24.5 degrees N section at about 23 degrees W. The 1998, 2004 and 2010 sections angled northwestward at about 73 degrees W to finish the section along 26.5 degrees N. The 2010 and 2020 sections deviated from the previous sections across the Mid-Atlantic Ridge (MAR) in order to sample the deepest channel and capture the passage of the deep water across the MAR.
Table 1: Occupations of the section
Year | Cruise | Reference |
---|---|---|
1957 | - | Fuglister (1960) |
1981 | - | Roemmich and Wunsch (1985) |
1992 | RV Hesperides HE06 | Parilla et al. (1994) |
1998 | RV Ronald H. Brown | Baringer and Molinari (1999) |
2004 | RRS Discovery D279 | Bryden et al. (2005b) |
2010 | RRS Discovery D346 | King et al. (2012) |
2015 | RRS Discovery DY040 | King et al. (2016) |
2020 | RRS James Cook JC191 | Sanchez-Franks, A. (2020) |
References
Baringer, M. O. N. and R. L. Molinari, 1999. Atlantic Ocean baroclinic heat flux at 24 to 26°N. Geophysical Research Letters, 26, 353-356.
Bryden, H. L., H. R. Longworth, and S. Cunningham, 2005b. Slowing of the Atlantic meridional overturning circulation at 25°N. Nature, 438, 655-657.
Fuglister, F. C., 1960. Atlantic Ocean Atlas of Temperature and Salinity Profiles and Data from the International Geophysical Year of 1957-1958. Vol. 1, Woods Hole Oceanographic Institution Atlas Series, WHOI, Woods Hole, Massachusetts.
King, B. A. et al., 2012. RRS Discovery Cruise 346, 05 Jan-19 Feb 2010. The 2010 transatlantic hydrography section at 24.5N. Southampton, UK, National Oceanography Centre Southampton, 177pp. (National Oceanography Centre Cruise Report, No. 16).
King, B. A. et al., 2016. RRS Discovery Cruise DY040 (RAGNARoCC), 06 Dec 2015 - 22 Jan 2016. The 2015 transatlantic hydrography section at 24.5N. Southampton, UK, National Oceanography Centre Southampton, 159pp. (National Oceanography Centre Cruise Report).
Parilla, G., A.Lavin, H. Bryden, M. Garcia, and R. Millard, 1994. Rising temperatures in the subtropical North Atlantic Ocean over the past 35 years. Nature, 369, 48-51.
Roemmich, D. and C. Wunsch, 1985. Two transatlantic sections: meridional circulation and heat flux in the subtropical North Atlantic Ocean. Deep Sea Research, 32, 619-664.
Sanchez-Franks, A., 2020. RRS James Cook Cruise JC191, 19 January - 1 March 2020. Hydrographic sections from the Florida Straits to the Canaries Current across 24N in the Atlantic Ocean. Southampton, UK, National Oceanography Centre Southampton, 262pp. (National Oceanography Centre Cruise Report, No. 70).
Related Fixed Station activities are detailed in Appendix 1
BODC Quality Control Flags
The following single character qualifying flags may be associated with one or more individual parameters with a data cycle:
Flag | Description |
---|---|
Blank | Unqualified |
< | Below detection limit |
> | In excess of quoted value |
A | Taxonomic flag for affinis (aff.) |
B | Beginning of CTD Down/Up Cast |
C | Taxonomic flag for confer (cf.) |
D | Thermometric depth |
E | End of CTD Down/Up Cast |
G | Non-taxonomic biological characteristic uncertainty |
H | Extrapolated value |
I | Taxonomic flag for single species (sp.) |
K | Improbable value - unknown quality control source |
L | Improbable value - originator's quality control |
M | Improbable value - BODC quality control |
N | Null value |
O | Improbable value - user quality control |
P | Trace/calm |
Q | Indeterminate |
R | Replacement value |
S | Estimated value |
T | Interpolated value |
U | Uncalibrated |
W | Control value |
X | Excessive difference |
SeaDataNet Quality Control Flags
The following single character qualifying flags may be associated with one or more individual parameters with a data cycle:
Flag | Description |
---|---|
0 | no quality control |
1 | good value |
2 | probably good value |
3 | probably bad value |
4 | bad value |
5 | changed value |
6 | value below detection |
7 | value in excess |
8 | interpolated value |
9 | missing value |
A | value phenomenon uncertain |
B | nominal value |
Q | value below limit of quantification |
Appendix 1: 24.5 degrees N Hydrographic Transatlantic section - A05
Related series for this Fixed Station are presented in the table below. Further information can be found by following the appropriate links.
If you are interested in these series, please be aware we offer a multiple file download service. Should your credentials be insufficient for automatic download, the service also offers a referral to our Enquiries Officer who may be able to negotiate access.
Series Identifier | Data Category | Start date/time | Start position | Cruise |
---|---|---|---|---|
670065 | Currents -subsurface Eulerian | 2004-04-04 15:03:48 | 26.52083 N, 78.76967 W | RRS Discovery D279 |
669236 | Currents -subsurface Eulerian | 2004-04-04 16:25:05 | 26.49567 N, 78.86267 W | RRS Discovery D279 |
808729 | Bathymetry | 2004-04-04 16:43:00 | 26.4933 N, 78.9181 W | RRS Discovery D279 |
808717 | Meteorology -unspecified | 2004-04-04 16:43:00 | 26.4933 N, 78.9181 W | RRS Discovery D279 |
808705 | Surface temp/sal | 2004-04-04 16:43:00 | 26.4933 N, 78.9181 W | RRS Discovery D279 |
1058174 | CTD or STD cast | 2004-04-04 17:51:00 | 26.48517 N, 79.005 W | RRS Discovery D279 |
669248 | Currents -subsurface Eulerian | 2004-04-05 00:00:08 | 27.0 N, 79.385 W | RRS Discovery D279 |
670077 | Currents -subsurface Eulerian | 2004-04-05 00:01:51 | 27.0 N, 79.38733 W | RRS Discovery D279 |
1058186 | CTD or STD cast | 2004-04-05 06:21:00 | 27.01383 N, 79.93633 W | RRS Discovery D279 |
1261135 | Water sample data | 2004-04-05 06:30:30 | 27.01383 N, 79.93636 W | RRS Discovery D279 |
1058198 | CTD or STD cast | 2004-04-05 08:25:00 | 27.02917 N, 79.8625 W | RRS Discovery D279 |
1261147 | Water sample data | 2004-04-05 08:39:30 | 27.02919 N, 79.86256 W | RRS Discovery D279 |
1058205 | CTD or STD cast | 2004-04-05 10:11:00 | 27.0175 N, 79.77617 W | RRS Discovery D279 |
1261159 | Water sample data | 2004-04-05 10:29:00 | 27.01755 N, 79.7761 W | RRS Discovery D279 |
1058217 | CTD or STD cast | 2004-04-05 12:50:00 | 27.01467 N, 79.6825 W | RRS Discovery D279 |
1261160 | Water sample data | 2004-04-05 13:13:00 | 27.01469 N, 79.68244 W | RRS Discovery D279 |
1058229 | CTD or STD cast | 2004-04-05 15:45:00 | 27.01533 N, 79.6175 W | RRS Discovery D279 |
1261172 | Water sample data | 2004-04-05 16:03:30 | 27.01531 N, 79.61749 W | RRS Discovery D279 |
1058230 | CTD or STD cast | 2004-04-05 18:39:00 | 27.0155 N, 79.5035 W | RRS Discovery D279 |
1261184 | Water sample data | 2004-04-05 19:04:00 | 27.01549 N, 79.50347 W | RRS Discovery D279 |
1058242 | CTD or STD cast | 2004-04-05 21:15:00 | 27.01483 N, 79.388 W | RRS Discovery D279 |
1261196 | Water sample data | 2004-04-05 21:34:00 | 27.01489 N, 79.38806 W | RRS Discovery D279 |
1058254 | CTD or STD cast | 2004-04-05 23:26:00 | 27.00067 N, 79.28067 W | RRS Discovery D279 |
1261203 | Water sample data | 2004-04-05 23:45:00 | 27.00061 N, 79.28068 W | RRS Discovery D279 |
669261 | Currents -subsurface Eulerian | 2004-04-06 00:00:08 | 27.00333 N, 79.28133 W | RRS Discovery D279 |
670089 | Currents -subsurface Eulerian | 2004-04-06 00:01:57 | 27.00367 N, 79.2815 W | RRS Discovery D279 |
1058266 | CTD or STD cast | 2004-04-06 01:40:00 | 26.99867 N, 79.19433 W | RRS Discovery D279 |
1261215 | Water sample data | 2004-04-06 01:54:00 | 26.9986 N, 79.19434 W | RRS Discovery D279 |
1058278 | CTD or STD cast | 2004-04-06 17:39:00 | 26.507 N, 76.92733 W | RRS Discovery D279 |
669273 | Currents -subsurface Eulerian | 2004-04-07 00:00:11 | 25.887 N, 77.46883 W | RRS Discovery D279 |
670090 | Currents -subsurface Eulerian | 2004-04-07 08:50:31 | 26.38083 N, 78.58417 W | RRS Discovery D279 |
1058291 | CTD or STD cast | 2004-04-07 20:51:00 | 26.508 N, 76.92733 W | RRS Discovery D279 |
1261227 | Water sample data | 2004-04-07 20:55:30 | 26.50796 N, 76.92735 W | RRS Discovery D279 |
1058309 | CTD or STD cast | 2004-04-07 22:45:00 | 26.52717 N, 76.80633 W | RRS Discovery D279 |
1261239 | Water sample data | 2004-04-07 23:38:00 | 26.52716 N, 76.80634 W | RRS Discovery D279 |
669285 | Currents -subsurface Eulerian | 2004-04-08 00:00:14 | 26.53633 N, 76.804 W | RRS Discovery D279 |
670108 | Currents -subsurface Eulerian | 2004-04-08 00:02:35 | 26.537 N, 76.804 W | RRS Discovery D279 |
1058310 | CTD or STD cast | 2004-04-08 02:38:00 | 26.51267 N, 76.78183 W | RRS Discovery D279 |
1261240 | Water sample data | 2004-04-08 03:46:30 | 26.51263 N, 76.78186 W | RRS Discovery D279 |
1058322 | CTD or STD cast | 2004-04-08 07:02:00 | 26.51533 N, 76.7455 W | RRS Discovery D279 |
1261252 | Water sample data | 2004-04-08 08:42:00 | 26.5154 N, 76.74548 W | RRS Discovery D279 |
1058334 | CTD or STD cast | 2004-04-08 12:49:00 | 26.5085 N, 76.68817 W | RRS Discovery D279 |
1261264 | Water sample data | 2004-04-08 14:52:30 | 26.50856 N, 76.68817 W | RRS Discovery D279 |
1058346 | CTD or STD cast | 2004-04-08 19:07:00 | 26.5075 N, 76.6375 W | RRS Discovery D279 |
1263640 | Water sample data | 2004-04-08 22:57:30 | 26.50756 N, 76.6375 W | RRS Discovery D279 |
669297 | Currents -subsurface Eulerian | 2004-04-09 00:00:18 | 26.49267 N, 76.61167 W | RRS Discovery D279 |
670121 | Currents -subsurface Eulerian | 2004-04-09 00:02:39 | 26.4925 N, 76.61133 W | RRS Discovery D279 |
1058358 | CTD or STD cast | 2004-04-09 06:33:00 | 26.49917 N, 76.528 W | RRS Discovery D279 |
1261276 | Water sample data | 2004-04-09 08:42:00 | 26.49914 N, 76.52803 W | RRS Discovery D279 |
1058371 | CTD or STD cast | 2004-04-09 13:30:00 | 26.5005 N, 76.429 W | RRS Discovery D279 |
1261288 | Water sample data | 2004-04-09 15:36:30 | 26.50056 N, 76.42902 W | RRS Discovery D279 |
1058383 | CTD or STD cast | 2004-04-09 19:44:00 | 26.49233 N, 76.302 W | RRS Discovery D279 |
1261307 | Water sample data | 2004-04-09 21:32:30 | 26.49241 N, 76.30192 W | RRS Discovery D279 |
669304 | Currents -subsurface Eulerian | 2004-04-10 00:00:17 | 26.48233 N, 76.299 W | RRS Discovery D279 |
670133 | Currents -subsurface Eulerian | 2004-04-10 00:01:23 | 26.4825 N, 76.298 W | RRS Discovery D279 |
1058395 | CTD or STD cast | 2004-04-10 01:18:00 | 26.487 N, 76.20983 W | RRS Discovery D279 |
1261319 | Water sample data | 2004-04-10 03:06:00 | 26.48706 N, 76.20988 W | RRS Discovery D279 |
1058402 | CTD or STD cast | 2004-04-10 07:32:00 | 26.49883 N, 76.09567 W | RRS Discovery D279 |
1261320 | Water sample data | 2004-04-10 09:05:00 | 26.49878 N, 76.0957 W | RRS Discovery D279 |
1058414 | CTD or STD cast | 2004-04-10 12:50:00 | 26.5025 N, 75.91033 W | RRS Discovery D279 |
1261332 | Water sample data | 2004-04-10 14:25:00 | 26.50244 N, 75.91032 W | RRS Discovery D279 |
1263652 | Water sample data | 2004-04-10 14:25:00 | 26.50244 N, 75.91032 W | RRS Discovery D279 |
1058426 | CTD or STD cast | 2004-04-10 17:56:00 | 26.49167 N, 75.70367 W | RRS Discovery D279 |
1261344 | Water sample data | 2004-04-10 19:28:00 | 26.49172 N, 75.70361 W | RRS Discovery D279 |
1263664 | Water sample data | 2004-04-10 19:28:00 | 26.49172 N, 75.70361 W | RRS Discovery D279 |
1058438 | CTD or STD cast | 2004-04-10 23:18:00 | 26.482 N, 75.5145 W | RRS Discovery D279 |
669316 | Currents -subsurface Eulerian | 2004-04-11 00:00:20 | 26.48567 N, 75.51267 W | RRS Discovery D279 |
670145 | Currents -subsurface Eulerian | 2004-04-11 00:01:30 | 26.4855 N, 75.51267 W | RRS Discovery D279 |
1261356 | Water sample data | 2004-04-11 00:53:00 | 26.48208 N, 75.51453 W | RRS Discovery D279 |
1058451 | CTD or STD cast | 2004-04-11 04:40:00 | 26.4915 N, 75.3075 W | RRS Discovery D279 |
1261368 | Water sample data | 2004-04-11 06:09:00 | 26.49153 N, 75.30758 W | RRS Discovery D279 |
1058463 | CTD or STD cast | 2004-04-11 10:01:00 | 26.51533 N, 75.0745 W | RRS Discovery D279 |
1261381 | Water sample data | 2004-04-11 11:42:30 | 26.51535 N, 75.07456 W | RRS Discovery D279 |
1263676 | Water sample data | 2004-04-11 11:42:30 | 26.51535 N, 75.07456 W | RRS Discovery D279 |
1058475 | CTD or STD cast | 2004-04-11 15:36:00 | 26.5105 N, 74.7975 W | RRS Discovery D279 |
1058487 | CTD or STD cast | 2004-04-11 17:37:00 | 26.50933 N, 74.789 W | RRS Discovery D279 |
1261393 | Water sample data | 2004-04-11 19:07:00 | 26.50938 N, 74.789 W | RRS Discovery D279 |
1058499 | CTD or STD cast | 2004-04-11 23:35:00 | 26.52 N, 74.49667 W | RRS Discovery D279 |
669328 | Currents -subsurface Eulerian | 2004-04-12 00:00:23 | 26.51167 N, 74.50683 W | RRS Discovery D279 |
670157 | Currents -subsurface Eulerian | 2004-04-12 00:01:35 | 26.51183 N, 74.5065 W | RRS Discovery D279 |
1261400 | Water sample data | 2004-04-12 01:13:00 | 26.52004 N, 74.49662 W | RRS Discovery D279 |
1058506 | CTD or STD cast | 2004-04-12 04:44:00 | 26.5095 N, 74.2365 W | RRS Discovery D279 |
1261412 | Water sample data | 2004-04-12 06:25:30 | 26.50953 N, 74.23645 W | RRS Discovery D279 |
1058518 | CTD or STD cast | 2004-04-12 09:53:00 | 26.50117 N, 73.93 W | RRS Discovery D279 |
1261424 | Water sample data | 2004-04-12 11:42:00 | 26.50118 N, 73.93001 W | RRS Discovery D279 |
1263688 | Water sample data | 2004-04-12 11:42:00 | 26.50118 N, 73.93001 W | RRS Discovery D279 |
1058531 | CTD or STD cast | 2004-04-12 15:34:00 | 26.51033 N, 73.56367 W | RRS Discovery D279 |
1261436 | Water sample data | 2004-04-12 17:24:30 | 26.5104 N, 73.56369 W | RRS Discovery D279 |
1058543 | CTD or STD cast | 2004-04-12 21:16:00 | 26.4995 N, 73.19567 W | RRS Discovery D279 |
1261448 | Water sample data | 2004-04-12 23:04:00 | 26.49947 N, 73.19566 W | RRS Discovery D279 |
669341 | Currents -subsurface Eulerian | 2004-04-13 00:00:23 | 26.49967 N, 73.1775 W | RRS Discovery D279 |
670169 | Currents -subsurface Eulerian | 2004-04-13 00:01:38 | 26.49967 N, 73.177 W | RRS Discovery D279 |
1058555 | CTD or STD cast | 2004-04-13 03:17:00 | 26.50217 N, 72.847 W | RRS Discovery D279 |
1261461 | Water sample data | 2004-04-13 05:08:00 | 26.50223 N, 72.84708 W | RRS Discovery D279 |
1058567 | CTD or STD cast | 2004-04-13 10:09:00 | 26.49967 N, 72.486 W | RRS Discovery D279 |
1261473 | Water sample data | 2004-04-13 12:03:00 | 26.49968 N, 72.48593 W | RRS Discovery D279 |
1263707 | Water sample data | 2004-04-13 12:03:00 | 26.49968 N, 72.48593 W | RRS Discovery D279 |
1058579 | CTD or STD cast | 2004-04-13 16:59:00 | 26.48817 N, 72.0065 W | RRS Discovery D279 |
1261485 | Water sample data | 2004-04-13 18:48:30 | 26.48818 N, 72.00642 W | RRS Discovery D279 |
1058580 | CTD or STD cast | 2004-04-13 22:59:00 | 26.483 N, 71.75167 W | RRS Discovery D279 |
669353 | Currents -subsurface Eulerian | 2004-04-14 00:00:26 | 26.48417 N, 71.74883 W | RRS Discovery D279 |
670170 | Currents -subsurface Eulerian | 2004-04-14 00:01:42 | 26.484 N, 71.74883 W | RRS Discovery D279 |
1261497 | Water sample data | 2004-04-14 00:51:00 | 26.48295 N, 71.75166 W | RRS Discovery D279 |
1058592 | CTD or STD cast | 2004-04-14 05:43:00 | 26.50817 N, 71.34333 W | RRS Discovery D279 |
